加工定制 | 是 |
---|---|
功率 | 3(w) |
轉(zhuǎn)速 | 8(r/min) |
水分蒸發(fā)量 | 100(kg/h) |
規(guī)格 | 800*1500 |
品牌 | 快達(dá) |
型號(hào) | TG |
加工定制:是 | 功率:3(w) |
轉(zhuǎn)速:8(r/min) | 水分蒸發(fā)量:100(kg/h) |
規(guī)格:800*1500 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如客戶需要,可為客戶設(shè)計(jì)制造上部進(jìn)料雙滾筒干燥機(jī) |


站內(nèi)搜索
|
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 孝母專用干燥設(shè)備-導(dǎo)熱油加熱滾筒刮板烘干機(jī)-快達(dá)牌
詳細(xì)信息
![]() ![]() |