產地 | 山東 |
---|---|
發動機品牌 | 東風EQH160-40 |
發動機型號 | EQH160-40 |
后輪距 | 1800.0 |
輪胎數 | 6 |
名稱 | 帶手動升降裝置的自動護欄清洗機 |
排放標準 | 國Ⅱ |
排量 | 4.752L |
用途 | 護欄清洗車主要用于護欄清洗和高速公路雙側護欄清洗作業,可以進行路面噴灑、綠化、消防作業 |
軸距 | 5000mm |
軸數 | 6 |
最高車速 | 95km/h |
品牌 | 鑫煤 |
型號 | XM-8 |
駕駛室乘人數 | 3 |
質量認證 | 3C認證 |
護欄清洗車的主要用途:
護欄清洗車主要用于護欄清洗和高速公路雙側護欄清洗作業,可以進行路面噴灑、綠化、消防作業。也可用于清洗工業排液管道、壁面等、市道路隔離護欄、道路兩側墻體的刷洗。護欄清洗車可加裝灑水和高壓清洗裝置。還可根據用戶需要加裝高壓水泵、水槍,適用于沖刷城市小廣告和刷洗城市雕塑等。
產品性能特點說明:
1.雙刷互動作業設計,清洗效率高,作業速度快,每小時3-5km。
2.特殊設計裝置,使清洗刷與護欄板自動保持恒定距離,確保清洗的質量、效率和安全。
3.高壓水流設計,高效節水,每噸水可洗護欄5-8km。
4.獨特的刷毛設計,清洗不留死角,不劃傷漆面。
5、多種汽車底盤的配套安裝,更使客戶增加了價位的選擇空間。
6、使用安全,節能環保,穩定可靠。
汽車基本參數:
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 5000mm |
箱長級別: | 6.8米 | 發動機: | 東風EQH160-40 |
變速箱: | 東風DF6S650 | 后橋速比: | 4.875 |
車身長度: | 9米 | 車身寬度: | 2.5米 |
車身高度: | 3.64米 | 輪距: | 前輪距:1815mm; 后輪距:1800mm |
整車重量: | 6.8噸 | 額定載重: | 8.805噸 |
總質量: | 15.8噸 | m高車速: | 98KM/h |
產地: |
| 噸位級別: | 中卡 |
前懸/后懸: | 1.43/2.47米 |
|
|
發動機: | 東風EQH160-40 | 發動機俗稱: | 東風4缸 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.752L |
排放標準: | 國四/歐四 | m大輸出功率: | 118kw |
m大馬力: | 160馬力 | 扭矩: | 600N·m |
m大扭矩轉速: | 1200-1600RPM | 額定轉速: | 2400RPM |
發動機形式: | 四缸、直列、四沖程、電控共軌直噴、增壓中冷 | 技術路線: | 電控共軌直噴 |
輪胎
輪胎規格: | 9.00R20 | 輪胎數: | 6個 |
底盤
前橋描述: | 3.6T前橋 | 前橋允許載荷: | 5800KG |
后橋描述: | 8T單級減速后橋 | 后橋允許載荷: | 10000KG |
后橋速比: | 4.875 | 彈簧片數: | 11/11+10 |
清洗設備參數
產品型號 | DW-30 | 水箱容積 | 3000L, STS304 |
清洗高度 | 300-1500 mm | 清洗速度 | 6-12 km/h |
滾刷轉速 | 400-800 r/min | 水箱容積 | 2.8-8 m3 |
副發動機 | JX493G3-201 | 功率 | 57KW |
清洗系統 | 滾刷4個 | 滾刷型號 | 05030005 |
噴水系統 | 柱塞泵型號:YL160B | 流量 | 96-144L/mih |
工作壓力 | 40mpa |
|
|









