百公里耗油 | 10 |
---|---|
產(chǎn)地 | 山東 |
底盤型號 | 鑫煤 |
額定功率 | 75kw |
額定載質(zhì)量 | 100 |
輪胎規(guī)格 | 鑫煤 |
輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
排量 | 0.8 |
驅(qū)動方式 | 柴油 |
燃料種類 | 柴油 |
顏色 | 黃色 |
用途 | 按需 |
整備質(zhì)量 | 150 |
軸距 | 300 |
軸數(shù) | 4 |
總質(zhì)量 | 500 |
最大扭矩 | 20 |
最高車速 | 70 |
乘員/座位數(shù) | 5人 |
分類 | 冷藏車 |
品牌 | 鑫煤 |
型號 | 鑫煤 |
外形尺寸(長*寬*高) | 1200 |
東風(fēng)多利卡加油車(5.7方)
東風(fēng)多利卡加油車(5.7方)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡加油車(5.7方) | 外型尺寸(mm): | 7000 × 2150 × 2600 (mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風(fēng)多利卡加油車(5.7方)) | 批次: | 253 |
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3775 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/1990 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4305 (kg) | 最高車速(km/h): | 80 (km/h) |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 運送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積5.66立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3450(實際長4450,其中1000長用于安裝加油機(jī)用)×1900×1200。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數(shù)控加油機(jī),其型號對應(yīng)為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對應(yīng)的生產(chǎn)廠家為:上海伯萊機(jī)械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設(shè)備有限公司。配裝限速裝置,限速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎(輪胎型號: 7.50R16 14PR, 8.25R16 12PR)。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用排氣管前置的底盤。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
★本產(chǎn)品主要用于城市、工程、公司、煤礦、石油、化工部門的各種油料、化工液體的加油、運輸,具有吸油,泵油,多種油分裝,分放等功能。可獨立分倉,可分裝不同的液體。帶15米自動回位加油卷盤,回零流量表,帶加油槍。可選配稅控加油機(jī)、火車飛機(jī)專用加油系統(tǒng)等。 |


