電源電壓 | 380V 3PH 50Hz |
---|---|
結(jié)構(gòu)類型 | 螺桿式 |
類型 | 螺桿式冷水機(jī) |
外形尺寸 | 4100*1850*2520 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
整機(jī)功率 | 98 |
整機(jī)重量 | 2900 |
制冷量 | 234 |
結(jié)構(gòu)型式 | 密封式(箱型)冷水機(jī) |
品牌 | 高雅 |
型號(hào) | KSC(R)-0240AD |
加工定制 | 是 |
出水溫度范圍 | 5℃-15℃ |
高雅中央空調(diào)KSC(R)-0240AD風(fēng)冷熱泵螺桿式熱回收冷水機(jī)組 40PH 風(fēng)冷式冷水機(jī)
性能參數(shù)表/SPECIFICATIONS | ||||
KSC(R)-0240AD | ||||
制冷量 | KW | 234.0 | ||
制熱量 | KW | 246.4 | ||
電源 | 380V 3PH 50Hz | |||
機(jī)組制冷運(yùn)行功率 | KW | 84.8 | ||
機(jī)組制熱運(yùn)行功率 | KW | 82.8 | ||
機(jī)組最大功率 | KW | 98 | ||
機(jī)組最大電流 | A | 168.6 | ||
壓縮機(jī) | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||
數(shù)量 | 2 | |||
制冷運(yùn)行功率 | KW | 76 | ||
制熱運(yùn)行功率 | KW | 74 | ||
起動(dòng)方式 | Y- 起動(dòng) | |||
能量控制 | 100-66-33-0% | |||
空氣側(cè) 換熱器 | 類型 | 高效銅管串鋁片脹接 | ||
水側(cè)換熱器 | 類型 | 干式殼管式 | ||
水流量 | CMH | 40.2 | ||
接管管徑 | in | 4 | ||
軸流風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | CMH | 120000 | |
功率*臺(tái)數(shù) | kw | 1.1*8 | ||
安全保護(hù)裝置 | 高/低壓力保護(hù)開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)過(guò)載過(guò)流保護(hù)、相序保護(hù)器、起動(dòng)次數(shù)限制、起動(dòng)延時(shí)保護(hù)、壓縮機(jī)電機(jī)過(guò)熱保護(hù)、油加熱器、防凍溫控保護(hù)、排氣溫度過(guò)高保護(hù)、油壓差保護(hù)、油位過(guò)低保護(hù)、冷凍水流量過(guò)少保護(hù)、外部聯(lián)鎖保護(hù)、易熔塞、保險(xiǎn)管等 | |||
外形尺寸 | 寬 | mm | 4100 | |
深 | mm | 1850 | ||
高 | mm | 2520 | ||
凈重(約) | kg | 2900 | ||
熱回收量 | kW | 58.5 | ||
熱水流量 | CMH | 10.1 | ||
熱回收器進(jìn)出水管徑 | in | 1-1/2. | ||
注:1、制冷量測(cè)定工況:環(huán)境溫度:35℃;冷凍水進(jìn)出水溫度:12℃/7℃;制熱量測(cè)定工況: | ||||
環(huán)境溫度:7℃/6℃;熱水進(jìn)出水溫度:40℃/45℃。 | ||||
2、冷卻水進(jìn)出水溫度:5-15℃;回收熱水出口溫度:35-60℃; | ||||
3、使用環(huán)保新冷媒R407C的機(jī)組與使用普通冷媒R22的機(jī)組在標(biāo)準(zhǔn)工況下性能接近. |