產地 | 廣東 |
---|---|
產品類型 | 全新 |
儲運 | 汽運 |
傳動形式 | 變頻傳動 |
電機功率 | 20.05kw |
額定壓力 | 0 |
機重 | 3噸 |
外形尺寸 | 4.20×2.00×1.80mm |
性質 | 0 |
許用溫度 | 0 |
許用壓力 | 0 |
用途 | 加工大理石、花崗巖、人造石30度、45度、60度拋光 |
包裝類型 | 箱 |
品牌 | 創金達 |
型號 | CKD |
商品品牌 | 創金達 |
商品型號 | CKD |
全自動石材磨邊倒角機產品簡介
----------------------------------------------------------------------



全自動石材磨邊倒角機
全自動石材磨邊倒角機屬**一代產品,是加工大理石、花崗巖、人造石等產品30度、45度、60度拋光的**設備。
該機器設計合理、結構簡單、性能先進、操作方便。可調節拋光角度,能加工出客戶想要的**產品,達到客戶滿意、生產效率高的效果。為您帶來良好的經濟效益。
設備技術參數:
序號 | 名 稱 | 單 位 | 技術參數 |
1 | 修邊輪頭數 | 個 | 2 |
2 | 修邊輪電機功率 | Kw | 3 |
3 | 拋邊輪頭數 | 個 | 6 |
4 | 倒底輪頭數 | 個 | 2 |
5 | 倒底輪電機功率 | Kw | 3 |
6 | 拋底輪頭數 | 個 | 4 |
7 | 拋底輪直徑 | mm | 125 |
8 | 拋底輪電機功率 | Kw | 2.2X4 |
9 | 工作寬度 | mm | 80-800 |
10 | 加工厚度 | mm | 10-60 |
11 | 加工速度 | m/min | 1—5.0 |
12 | 總功率 | Kw | 20.05 |
13 | 耗電量 | Kw/H | 18 |
14 | 耗水量(約) | L/min | 450 |
15 | 外型尺寸 | a×b×h | 4.20×2.00×1.80 |
16 | 重量(約) | T | 3 |
咨詢電話:15675486468 何經理
公司網站:www.foshanckd.com