產(chǎn)地 | 河南 |
---|---|
額定載重 | 10000kg |
額定轉(zhuǎn)速 | 2500r/min |
發(fā)動機(jī)功率 | 160W |
發(fā)動機(jī)品牌 | 玉柴 |
工作幅度 | 18.5m |
回轉(zhuǎn)角度 | 360 |
回轉(zhuǎn)力矩 | 30 |
回轉(zhuǎn)速度 | 17.5m |
起升高度 | 15m |
液壓系統(tǒng)流量 | 80L/s |
液壓油箱容積 | 180L |
運(yùn)輸寬度 | 2380 |
支腿跨距 | 5600 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
品牌 | 東方特汽 |
型號 | 6.3T |
加工定制 | 是 |
液壓系統(tǒng)額定壓力 | 2000 |
額定起升力矩 | 340 |
伸臂速度 | 20s |
吊鉤起升速度 | 20m/min |
質(zhì)量認(rèn)證 | CCC |
發(fā)動機(jī)輸出扭矩 | 12.5N/m |
東方特汽大運(yùn)運(yùn)途6.3噸
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | DYQ5121JSQD5AA |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4200 | 外形尺寸(mm) | 7780×2400×3560 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7600 | 貨廂尺寸(mm) | 4300*2300*550 |
總質(zhì)量 | 11995 | 駕駛室標(biāo)乘人數(shù) | 3 |
吊機(jī) | SQ6.3-4 | 大臂 | U型臂 |
舉升高度(m) | 13.5 | 工作半徑(m) | 12 |
回轉(zhuǎn)角度(℃) | 360度無限回轉(zhuǎn) | 后腿 | 單腔自動 |
備注 | 本車可選裝3.2-6噸直臂或折臂吊機(jī)!可選兩節(jié),三節(jié)或四節(jié)大臂!可按需選裝固定后支腿,單腔或雙腔自動后支腿!可選多方位操作! | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DYQ5121D5AA | 品牌車型 | 大運(yùn)運(yùn)途 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3900 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 |
車身大梁 | 800*250雙層 | 前后橋 | 前2.9T 后9T |
發(fā)動機(jī) | YN38CRE1(130馬力)
| 變速箱 | 萬里揚(yáng)6檔帶(高低速) |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |









