| 產品類型 | 全新 |
|---|---|
| 工作臺尺寸 | 500*240 |
| 控制形式 | 數控 |
| 類型 | 鉆銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 重量 | 1000 |
| 主電機功率 | 2.2 |
| 主軸轉速范圍 | 6000 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 品牌 | 其他 |
| 型號 | E320L小型數控鉆銑床 |
| 主軸錐孔錐度 | BT30 |
| T型槽數目 | 3.0 |
| E320L系列數控鉆銑床 | |||||
| 適用行業范圍:五金件加工、散熱片加工、樂器器材加工、縫紉機配件加工、壓鑄件加工、汽車零配件、農用機配件、彈性夾頭、鎖芯加工等 | |||||
| 可加工材料: 45#鋼、鋁合金、銅、復合材料等 | |||||
| 加工工藝:鉆孔、銑削、攻牙,三維復雜曲面,可4軸聯動加工實現螺旋及多面加工。 | |||||
| 一、本機特點: | |||||
| 系統配置:工業系統 | |||||
| 刀庫配置:無(可配置5把夾臂式刀庫) | |||||
| 高強度鑄鐵,連體鑄鐵床座、立柱為大跨距、 | |||||
| 倒“Y”型網狀結構,中滑座為網狀箱式結構。 | |||||
| E320L有多種鑄鐵導軌與滾珠線性導軌組合 | |||||
| XYZ 三軸采用雙螺帽精密滾珠絲杠 | |||||
| 成對精密絲杠軸承 | |||||
| 直接式聯結器 | |||||
| 可增加第4軸 | |||||
| 可選6000/8000轉機械主軸及18000—24000轉電主軸 | |||||
| 三角形不銹鋼內防護 | |||||
| 自動集中潤滑系統 | |||||
| 冷卻系統 | |||||
| 照明系統 | |||||
| 全防護 | |||||
| E320L系列數控機床參數 | |||||
| 型號 | E320L01 | E320L02 | E320L03 | E320L04 | E320L0Cxx |
| 價格 | |||||
| 尺寸與質量 | |||||
| 外形尺寸 | 1440*1525*1710 | ||||
| 工作臺尺寸 | 500x240mm | ||||
| 行程 | X-:320,Y-:200mm,Z-:300mm | ||||
| 主軸至工作臺尺寸 | 50-360mm | ||||
| T型槽 | 寬度(12mm)/數量(3)/間距(63mm) | ||||
| 總重量 | 1000 | ||||
| 電氣配置 | |||||
| 電源配置 | 380V,50HZ,7KW | ||||
| 主軸電機 | Servo2.2KW | Servo2.2KW | AC3.0KW | AC4.5KW | |
| 主軸**高轉速 | 6000RPM | 6000RPM | 24000RPM | 18000RPM | |
| 主軸馬達扭矩 | 18N.m | 18N.m | / | / | |
| 進給電機類型 | Servo1.0KW | Servo1.2KW | Servo1.0KW | Servo1.2KW | |
| **大切線速度 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | |
| **大移動速度 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | |
| 進給電機扭矩 | 8N.m | 9.6N.m | 8N.m | 9.6N.m | |
| 冷卻泵 | 40W water | 40W water | 40W water | 500W Oil | |
| 主軸 | |||||
| 主軸錐度 | NT BT30 | Auto BT30 | Handle NT30 | Auto BT30 | |
| **大銑刀直徑 | ⊙12 | ⊙16 | ⊙8 | ⊙16 | |
| 銑床的精度 | |||||
| 重復精度 | +/-0.01 | +/-0.01 | +/-0.01 | +/-0.01 | |
| 定位精度 | +/-0.02 | +/-0.02 | +/-0.02 | +/-0.02 | |
| 刀庫 | |||||
| 刀庫形式 | 夾臂式 | 夾臂式 | 夾臂式 | ||
| 換刀時間 | 2s | 2s | 2s | ||
| 刀具型號 | BT30 | BT30 | BT30 | ||
| 刀具數量 | 5T | 5T | 5T | ||
| 第4軸 | |||||
| 第四軸型號 | EFK04-100WSV | EFK04-125WSV | |||
| 中心高 | 100 | 125 | |||
| 第四軸**高轉速 | 60RPM | 125 | |||
| 可夾持**大直徑 | 120mm | 30RPM | |||
| 四軸電機功率 | Servo 750W | Servo 750W | |||
| 四軸扭力 | 120N.m | 120 | |||
| 控制系統 | |||||
| Mach System | |||||
| 工業系統 | ● | ● | |||
| 其它選項 | ● | ● | |||
| Protection Case | Half open | Full close | |||
| 手輪 | Yes | Yes | Half open | Full close | |


