加工定制 : | 是 | 類(lèi)型 : | 槽罐車(chē) |
品牌 : | 解放 | 排量 : | 7700 |
外觀顏色 : | 多種可選 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) : | CA6DL1-26E5 |
百公里油耗 : | 15 | 罐體材質(zhì) : | 多種供選 |
罐體容積 : | 25 | 底盤(pán)型號(hào) : | CA1311P1K2L6T10BE5A80 |
額定功率 : | 195 | 額定載質(zhì)量 : | 18070 |
輪胎規(guī)格 : | 1100 | 輪胎數(shù) : | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) : | 國(guó)五國(guó)六 | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 后驅(qū) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高 : | 10970X2500X3350 | 型號(hào) : | 普貨車(chē) |
整備質(zhì)量 : | 12800 | 軸距 : | 1900+4160+1350 |
軸數(shù) : | 4 | 總質(zhì)量 : | 31000 |
扭矩 : | 65 | 高車(chē)速 : | 93 |
燃料種類(lèi) : | 柴油 | 貨號(hào) : | 2019258 |
解放牌洗井液減水劑罐式運(yùn)輸車(chē) 潤(rùn)滑油槽罐車(chē)容積25方,解放前四后六供液車(chē)罐體容積25.2方,新悍V駕駛室,錫柴260馬力,9檔變速箱,罐體材質(zhì)為:碳鋼罐,不銹鋼罐,鋁合金罐,鋼襯塑罐等。可獨(dú)立或分倉(cāng),分裝不同的化工品、液態(tài)食品。設(shè)計(jì)上可實(shí)現(xiàn)泵進(jìn)、泵出過(guò)表,泵進(jìn)、泵出不過(guò)表,自流過(guò)表、不過(guò)表等功能。歡迎你來(lái)我公司參觀考察!
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 公告批次 | 315 | ||
產(chǎn)品名稱 | 供液車(chē) 潤(rùn)滑油槽罐車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 25.2 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 18005,18070 | 外形尺寸(mm) | 10970X2500X3350 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 12800 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1375/2185 | ||
軸荷(kg) | 6500/6500/6500/11500 | 車(chē)速(km/h) | 93 | ||
備注: | 備注:1.該車(chē)為普貨液體運(yùn)輸車(chē).罐體有效容積:25.2立方米,介質(zhì):洗井液,凈水劑,減水劑,潤(rùn)滑油,密度:750千克/立方米,2.罐體尺寸:長(zhǎng)8100毫米,長(zhǎng)軸2400毫米,短軸1680毫米.3.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,側(cè),后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×140(mm),后部防護(hù)離地高度:480mm.4.隨底盤(pán)選裝駕駛室,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 , ABS生產(chǎn)廠家:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號(hào): VIE ABS-II.5.選裝擋泥板樣式和橢圓罐體. | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 底盤(pán)名稱 | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 10 | ||
軸距(mm) | 1900+4160+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20,275/80R22.5 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 | 前輪距(mm) | 1964/1964 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1960/1847 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
CA6DL1-26E5一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 7700(mL) 195(kw)/265.2(ps) |
安排生產(chǎn):按合同規(guī)定車(chē)輛型號(hào)提取底盤(pán)、安排生產(chǎn)
安排生產(chǎn):按合同規(guī)定車(chē)輛型號(hào)提取底盤(pán)、安排生產(chǎn)
潤(rùn)滑油運(yùn)輸車(chē),潤(rùn)滑油槽罐車(chē)廠家直銷(xiāo),電話24小時(shí)開(kāi)機(jī),隨時(shí)來(lái)電咨詢。解放牌洗井液減水劑罐式運(yùn)輸車(chē) 潤(rùn)滑油槽罐車(chē)容積25方,【價(jià)格,圖片,產(chǎn)品屬性,僅供參考,不作交易價(jià)格,具體以實(shí)物為準(zhǔn),歡迎來(lái)電咨詢】