| 標準 | 國標 |
|---|---|
| 材質 | 碳鋼 |
| 公稱通徑 | DN20-DN300 |
| 規格 | DN20-DN500 |
| 計量單位 | 個 |
| 結構形式 | 彈簧式 |
| 連接形式 | 法蘭 |
| 流動方向 | 單向 |
| 適用介質 | 蒸汽 |
| 形態 | 角式 |
| 零部件及配件 | 配件 |
| 壓力環境 | 高壓 |
| 閥瓣開啟高度 | 全啟式安全閥 |
| 類型(通道位置) | 直角式 |
| 閥體構造 | 封閉式 |
| 品牌 | AT |
| 型號 | HFA48TH |
| 加工定制 | 是 |
用途
“C型”高溫高壓全啟式安全閥適用于工作溫度≤425℃;“I型”高溫高壓全啟式安全閥適用于介質溫度 ≤500℃; “V型” ≤500℃的適用于蒸汽等介質設備或管路上,作為超壓保護裝置。
主要零部件材料
| NO. | 零件名稱 Name of part | C型 材料 Materials | I型 材料 Materials | V型 材料 Materials |
| 1 | 閥體 Body | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG15Cr1Mo1V |
| 2 | 閥座 Nozzle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 12Cr1MoVA |
| 3 | 調節閥 Adjusting ring | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | 閥瓣 Disc | 2Cr13 | 17-4PH | 17-4PH |
| 5 | 導向套 Guide sleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 6 | 散熱器 Radiator | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 7 | 閥蓋 Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 8 | 彈簧 Spring | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |
外形及連接尺寸
| 公稱通徑DN(mm) Nominal diameter | 尺 寸 Dimensions(mm) | |||
| do | L | L1 | DN | |
| 40 | 25 | 135 | 120 | 50 |
| 50 | 32 | 160 | 130 | 65 |
| 80 | 50 | 175 | 160 | 100 |
| 100 | 65 | 220 | 200 | 125 |
| 150 | 100 | 285 | 260 | 200 |
| 200 | 125 | 350 | 320 | 250 |


