產品等級 | PP |
---|---|
顏色 | 黑色 |
主要成分 | 再生料 |
加工方式 | 顆粒 |
品牌 | 嘉德 |
型號 | PP |
參考物性如下:
性能指標 | 引用標準 | 測試條件 | 單位 | 平均值 |
拉伸強度 | D638 | 50mm/min | MPa | 20 |
伸長率 | D638 | 50mm/min | % | 23 |
彎曲強度 | D790 | 22mm/min | MPa | 27 |
彎曲模量 | D790 | 22mm/min | MPa | 1126 |
缺口沖擊強度 | D256 | 3.2mm | J/M | 32 |
熔融指數 | D1238 | 230℃2.16kg | g/10min | 7.5 |
殘留量 |
| 750℃ __min | % | 30% |