| 產地 | 山東 |
|---|---|
| 控制方式 | 數控 |
| 類別 | 多功能銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 2850 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 品牌 | 馬扎克 |
| 型號 | XK6140 |
| 主軸錐孔錐度 | ISO50 |
| T型槽數目 | 3 |
| 質量認證 | ISO9001 |





| 參數 | Units | X6140萬能銑床 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1320*320 |
| T型槽數目/寬度/間距 | mm | 3-18-70 |
| 工作臺**大承重 | kg | 500 |
| X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 700/680 |
| Y向(滑座橫向)手動/機動 | mm | 255/244 |
| Z向(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 320/300 |
| 切削進給速度 | mm/min | X:23.5-1180,Y:15-786,Z:8-394 |
| 快速移動速度 | mm/min | X:2300,Y:1533,Z:770 |
| 主軸轉速范圍 | r/mm | 30-1500 |
| 主軸轉速極數 | 級(stpes) | 18 |
| 主軸中心至工作臺面距離 | mm | 30-350 |
| 主軸電機功率 | kW | 7.5 |
| 機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2294*1770*1904 |
| 凈重 | kg | 2800 |




