| 產地 | 山東 |
|---|---|
| 控制方式 | 程序控制 |
| 類別 | 銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 4250kg |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 品牌 | 馬扎克 |
| 型號 | XA5040 |
| 主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO50 |
| T型槽數目 | 3 |
| 質量認證 | ISO9001 |






| 技術參數 | Unit | X5040 | |
| 主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | ||
| 工作臺尺寸 | mm | 1700×400 | |
| T型槽(槽數/寬度/間距) | mm | 3/18/90 | |
| 工作臺縱向行程(手動/機動) | mm | 900/880 | |
| 橫向行程(手動/機動) | mm | 315/300 | |
| 垂向行程(手動/機動) | mm | 385/365 | |
| 工作臺機動進給級數 | 18 | ||
| 工作臺機動進給量 | 縱向 | mm/min | 19-950 |
| 橫向 | mm/min | 12.6-634 | |
| 垂向 | mm/min | 6.3-317 | |
| 工作臺快速進給量 | 縱向 | mm/min | 2300 |
| 橫向 | mm/min | 2300 | |
| 垂向 | mm/min | 770 | |
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 30-500 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ29 | |
| 主軸變速級數 | 級 | 18 | |
| 主軸轉速范圍 | r.p.m | 30-1500 | |
| 主電機功率 | kw | 11 | |
| 進給電機功率 | kw | 3 | |
| 冷卻泵電動機功率 | kw | 0.09 | |
| 主軸軸向移動距離 | mm | 85 | |
| 機床外型尺寸 | mm | 2560×2160×2300 | |
| 機床凈重 | kg | 4250 | |




