| 產地 | 山東 |
|---|---|
| 動力類型 | 電動 |
| 加工精度 | 精密 |
| 類別 | 立式 |
| 主電機功率 | 7.5KW |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 品牌 | 馬扎克 |
| 型號 | CK6160 |
| 加工定制 | 是 |
| 質量認證 | ISO9001 |





| 類別 | 型號 | 單位 | CK6160 |
| 加工能力 | 床身回轉直徑 | mm | Φ600 |
| 拖板回轉直徑 | mm | Φ395 | |
| 切削直徑 | mm | Φ600 | |
| 加工長度 | mm | 850/1500 | |
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 |
| 主軸內孔錐度 | 1:20(大端Ф90/140) | ||
| 進給刀架 | 主軸級數 | 無級 | |
| 主軸極限轉速 | rpm | 50-500 | |
| 工件夾持方式 | mm | 卡盤 | |
| 卡盤尺寸 | mm | 250 | |
| 主電機功率 | kW | 7.5 | |
| 變頻器 | kW | 10 | |
| X/Z軸快移速度 | m/min | 8/10 | |
| 刀架型式 | 電動刀架 | ||
| 刀架(數量) | 4 | ||
| 刀桿尺寸 | mm | 25×25 | |
| 刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | |
| 尾座 | 尾座型式 | 手動尾座 | |
| 尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 200 | |
| 尾座錐孔 | 莫氏5# |





