| 產地 | 山東 |
|---|---|
| 控制方式 | 數控 |
| 類別 | 銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 6000 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業 | 冶金 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 品牌 | 馬扎克 |
| 型號 | VMC860 |
| 主軸錐孔錐度 | BT40 |
| T型槽數目 | 3 |





◆樹脂砂
◆臺灣主軸
◆臺灣滾珠絲杠和鎖緊螺
◆臺灣增壓缸
◆日本NSK 軸承
◆德國R+W 聯軸器
◆自動潤滑系統
◆排屑器選配
| Specifications | Units | VMC860 |
| 工作臺尺寸Table size | mm | 1000x550 |
| X軸行程X axis travel | mm | 800 |
| Y軸行程Y axis travel | mm | 600 |
| Z軸行程Z axis travel | mm | 600 |
| 工作臺承重Max. worktable load | kg | 600 |
| T型槽(數量-寬度-間隙) T slot(number-width-pitch) | | 5-18x100 |
| 主軸轉速Max. spindle speed | rpm | 8000(Optional:10000 ) |
| 主軸錐度Spindle taper | mm | BT40 |
| 主電機功率Main motor power | kw | 7.5/11 |
| X/Y/Z軸快移速度 X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 24/24/20 (Optional:48/48/36 ) |
| 切削進給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-8000 |
| 導軌形式Guide rail type | | Linear rail |
| 主軸中心到立柱表面距離 Distance from spindle axis to column surface | mm | 590 |
| 主軸端部到工作臺表面距離 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 130-660 |
| 定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
| 重復定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.005 |
| 刀庫Tool magazine | | Arm 24 |
| 刀具直徑Max. tool diameter | mm | φ78 (Adjacent)/ φ120(Apart) |
| 刀具重量Max.tool weight | kg | 8 |
| 機床重量Machine weight | kg | 6000 |
| 外形尺寸Overall dimension | mm | 2900x2400x2800 |


