| 安裝方式 | 立式 |
|---|---|
| 刀具數量 | 24.0 |
| 定位精度 | ±0.005 |
| 動力類型 | 機械傳動 |
| 類型 | 立式加工中心 |
| 售后服務 | 保修一年 |
| 主電機功率 | 11kw |
| 主軸轉速范圍 | 8000rpm |
| 界面語言 | 英文 |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業 | 冶金 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 品牌 | 山東馬扎克數控機床有限公司 |
| 型號 | VMC1160 |
| 加工定制 | 是 |


技術參數
| 機床型號 | VMC-1160 | |
| X/Y/Z 三軸行程 mm | 1100/600/600 | |
| 主軸端面至工作臺面距離 mm | 120-720 | |
| 主軸中心至立柱導軌距離 mm | 650 | |
| 主軸電機 kw | 11 | |
| 主軸轉速 rpm | 8000 | |
| 主軸錐孔 | BT40(Φ150) | |
| 定位精度 mm | ±0.005/300 | |
| 重復定位精度 mm | ±0.003/300 | |
| 工作臺尺寸 mm | 1200×600 | |
| 工作臺**大承重 kg | 700 | |
| 工作臺 T 形槽(數目-尺寸-間距) | 5-18-120 | |
| X/Y/Z 快速移動 m/min | 36/36/24 | |
| 切削進給率 mm/min | 1-16000 | |
| X、Y、Z 軸滾珠絲杠直徑 mm | Φ40 | |
| X/Y/Z 三軸伺服馬達 kw | 3.0/3.0/4.5 | |
| 線軌寬度及類別 /軌道數/滑塊數 | X 軸 | 45 滾珠/2/6 |
|
| Y 軸 | 45 滾珠/2/4 |
|
| Z 軸 | 45 滾柱/2/6 |
| 控制器 | KND | |
| **大電力消耗 kw | 25.0 | |
| 氣壓需求 | 0.5-0.7 | |
| 電源 | 三相 380V/三相 220V/三相 415V | |
| 環境溫度 | 0℃-42℃ | |
| 相對濕度 | 85%以下無凝露,短時間**大不得超過 95% | |
| 機械重量(凈重) | 8T | |


