產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
控制方式 | 數(shù)控 |
類(lèi)別 | 銑鉆床 |
適用范圍 | 通用 |
新舊程度 | 全新 |
重量 | 2800 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
是否庫(kù)存 | 是 |
作用對(duì)象 | 五金 |
適用行業(yè) | 裝潢行業(yè) |
布局形式 | 臥式 |
作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
品牌 | XIEHONG |
型號(hào) | X6036 |
主軸錐孔錐度 | 5 |
T型槽數(shù)目 | 3 |
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
主軸錐孔錐度 |
| 7:24 ISO50(臥)ISO40(立) |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 0-460 |
主軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離 | mm | 360 |
XK6036數(shù)控銑床主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 60-1690(12級(jí)) |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 |
|
|
XK6036數(shù)控銑床工作臺(tái)尺寸 | mm | 1500×360 |
工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 1000/320/380(460) |
工作臺(tái)縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 15-370(8級(jí))540(快) |
工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度 | mm/min | 590 |
工作臺(tái)T型槽數(shù)/寬度/間距 | mm | 3/18/80 |
XK6036數(shù)控銑床主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 4 |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 | W | 750 |
升降臺(tái)升降進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 | W | 1100 |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 | W | 90 |
冷卻泵流量 | 升/分 | 25 |
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 2400/2500 |
外形尺寸 | mm | 1880×1700×1980 |
