| 產品類型 | 全新 |
|---|---|
| 動力類型 | 電動 |
| 回轉直徑 | 800(mm) |
| 加工長度 | 1500(mm) |
| 加工精度 | 高精度 |
| 控制形式 | 數控 |
| 類型 | 數控車床 |
| 適用范圍 | 通用型 |
| 外形尺寸 | 3610*1630*1800(mm) |
| 主電機功率 | 11(kw) |
| 安裝形式 | 落地式 |
| 是否庫存 | 是 |
| 適用行業 | 通用 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 主軸通孔直徑 | 105(mm) |
| 主軸轉速級數 | 無級 |
| 品牌 | 協鴻機床 |
| 加工直徑 | 800(mm) |





| CK6180主要技術參數 | |||
| 項目 | 主要參數 | 單位 | 標配 |
|
工作范圍 | 床身上最大回轉直徑 | mm | 800 |
| 通過滑板最大回轉直徑 | mm | 480 | |
| X軸(橫向)最大行程 | mm | 460 | |
| Z軸(縱向)最大行程 | mm | 850/1350/1800/2800 | |
| 最大加工長度 | mm | 1000/1500/2000/3000-7000 | |
| 床身 床腳 | 床身導軌寬度 | mm | 600 |
| 形式 |
| 床身整體鑄造 | |
|
主軸 | 主軸頭型號 | mm | D-11 |
| 主軸內孔錐度 |
| 公制(1:20) | |
| 主軸孔徑 | mm | Φ105 | |
| 主軸轉速(四檔變頻,檔內無級變速) |
| 30-84/300-835/53-150/125-350 | |
| 主軸電機功率 | KW | 變頻11kw | |
| 卡盤(手動三爪卡盤) | mm | Φ400 | |
|
伺服軸 | X軸絲桿/Z軸絲桿型號 | mm | 3205/5010, 2米以上3205/6310 |
| X軸/Z軸伺服電機扭矩 | NM | 10/15 | |
| 快速進給速度 | m/min | 4/5 | |
| 工作精度 | 加工精度 |
| IT6-IT7 |
| 重復定位精度 | mm | X 軸≤0.003;Z軸≤0.005 | |
| 表面粗糙度 | μm | Ra1.6μm | |
|
刀架 | 形式 |
| ?式四?位電動 |
| 刀具尺寸 | mm | 40X40 | |
| CNC | 數字控制系統 |
| GSK-980TB3 |





