主要參數:
| 類型 | LT-125 | LT-140 | LT-150 | LT-170 |
| 螺桿直徑 | ф125mm | ф140mm | ф150mm | ф170mm |
| 長徑比 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
| 螺桿材質 | 38CrMoAla | 38CrMoAla | 38CrMoAla | 38CrMoAla |
| 主電機功率 | 30kw | 37kw | 45kw | 55kw |
| 加熱段 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 切割器材質 | 合金刀 | 合金刀 | 合金刀 | 合金刀 |
| 產量 | 100千克/小時 | 150千克/小時 | 200千克/小時 | 300千克/小時 |
| 換網器以及其它相關部件將按具體情況配置 | ||||

