額定制冷量 | 37(KW) |
---|---|
類(lèi)型 | 螺桿冷凍機(jī) |
輸入功率 | 35(kw) |
外形尺寸 | 1,336x1,139x1,492(m) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 工廠 |
重量 | 1310(kg) |
品牌 | **/日立 |
型號(hào) | RSU-R500TC |
加工定制 | 否 |
冷凍方式 | 水冷式 |
|
|
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格表 | 單位:mm |
項(xiàng)目 | RSU-R500TC | |||||||||||||||||||
蒸發(fā)溫度范圍 | ℃ | -65~-30 | ||||||||||||||||||
外觀涂裝(Munsell色板編號(hào)) | - | 淺綠色(10G 5/2) | ||||||||||||||||||
回轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 2,880 | ||||||||||||||||||
壓縮機(jī) | 高段吐出量 | m3/h | 95.0 | |||||||||||||||||
低段吐出量 | m3/h | 208.7 | ||||||||||||||||||
冷媒 | - | R404A | ||||||||||||||||||
冷凍油 | 種類(lèi) | - | Freol α 32N | |||||||||||||||||
封入量 | L | 25 | ||||||||||||||||||
容量控制范圍 | % | 100,50,25 | ||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 電源 | - | AC 3Φ,380V,50Hz | |||||||||||||||||
起動(dòng)方式 | - | - | ||||||||||||||||||
公稱(chēng)出力 | kW | 37 | ||||||||||||||||||
操作電源 | - | AC 1Φ,220V,50Hz | ||||||||||||||||||
凝縮器 | 型式 | - | 水冷橫臥型殼管式 | |||||||||||||||||
冷媒側(cè)內(nèi)容積 | L | 77.2 | ||||||||||||||||||
保護(hù)裝置 | - | 高壓開(kāi)關(guān)、油壓差開(kāi)關(guān)、吐出溫度保護(hù)開(kāi)關(guān)、給油溫度保護(hù)開(kāi)關(guān)、 逆相保護(hù)器、壓縮機(jī)用內(nèi)藏保護(hù)開(kāi)關(guān)、過(guò)電流繼電器、可熔栓 | ||||||||||||||||||
噪音值 | dB(A) | 78 | ||||||||||||||||||
配管尺寸 | 冷媒氣入口 | - | 65A (鋼管連接) | |||||||||||||||||
冷媒液出口 | - | 28.0mm | ||||||||||||||||||
冷卻水入出口 | 凝縮器 | - | Rc3(母螺紋) | |||||||||||||||||
油冷卻器 | - | Rc1(母螺紋) | ||||||||||||||||||
外型尺寸(寬x深x高) | mm | 1,336x1,139x1,492 | ||||||||||||||||||
制品重量 | kg | 1,310 | ||||||||||||||||||
|
外觀尺寸圖 | 單位:mm |
冷凍能力表 |
|
型號(hào) | 凝縮溫度(℃) | 蒸 發(fā) 溫 度 (℃) | |||||||
-65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | ||
RSU-R500TC | 35 | 14.2 | 19.6 | 26.5 | 32.9 | 40.6 | 49.6 | 60.0 | 72.0 |
40 | 13.8 | 19.0 | 25.7 | 32.0 | 39.4 | 48.2 | 58.3 | 69.9 |