進料容量(L) | 1600 |
---|---|
出料容量(L) | 1000 |
理論生產率 | 50 |
骨料粒徑(mm) | 60/80 |
配套動力(kw) | 59.1 |
整機重量(kg) | 8000 |
卸料高度(mm) | 3800 |
動力類型 | 電動 |
類型 | 全新 |
適用物料 | 混凝土 |
攪拌機類型 | 強力攪拌機 |
物料類型 | 固體顆粒 |
布局形式 | 臥式 |
攪拌方式 | 強制式攪拌 |
每次處理量范圍 | 全部(L) |
品牌 | 三強 |
型號 | JDC |
//www.sanq.com.cn/
var content_id = 'content';var img_max_width = 900;