¥900元/件
¥2000元/臺
¥1000元/套
¥3200元/臺
¥3600元/臺
¥2450元/臺
¥89元/部
¥1750元/臺
¥5900元/部
¥550元/件
¥5000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
材質 | 碳鋼 |
產地 | 山東濟寧 |
更新日期 | 2025-05-16 10:22 |
材質 | 碳鋼 |
---|---|
產地 | 山東濟寧 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | 800*800 |
公稱直徑 | DN80 |
規格 | DN80 |
連接形式 | 焊接 |
流動方向 | 雙向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驅動方式 | 電液動 |
適用介質 | 物料 |
外形 | 中型 |
用途 | 放料 |
壓力環境 | 常壓 |
主體材料 | 碳鋼 |
品牌 | 安源 |
型號 | DEZ-80電液動鄂式閘閥 |
加工定制 | 是 |
通道位置 | 直角式 |
云南電液動鄂式閘閥 DEZ電液動鄂式閘閥廠家直銷 電液動閘閥
產品型號:DEZ 產品規格:200*200-800*800 適用溫度: ≤300℃ 卸灰量:6-300m3/h
產品用途:本系列扇型閘門應用于冶金、礦山、電力、化工、建材等行業,是各類落料系統的卸料控制裝置。技術參數
型號 | 主要尺寸 | 電液推桿型號 | 轉角器型號 | |||||||||||
A | B | V | D | E | F | H | M | N | N×a | n1-φ1 | n-φ | |||
DEZ-30Ⅰ(Ⅱ) | 300 | 400 | 180 | 156 | 100 | 400 | 300 | 320 | 260 | 2×180 | 8-14 | 4-28 | DYT700-180 | ZDY45 |
DEZ-40Ⅰ(Ⅱ) | 400 | 500 | 240 | 156 | 120 | 460 | 360 | 2×230 | DYT700-240 | ZDY45 | ||||
DEZ-50Ⅰ(Ⅱ) | 500 | 626 | 290 | 240 | 150 | 510 | 480 | 3×190 | 12-18 | DYT1000-290 | ZDY85 | |||
DEZ-60Ⅰ(Ⅱ) | 600 | 726 | 340 | 240 | 180 | 560 | 600 | 3×224 | DYT1000-340 | ZDY85 | ||||
DEZ-70Ⅰ(Ⅱ) | 700 | 850 | 390 | 320 | 220 | 610 | 660 | 4×198 | 16-22 | DYT1750-390 | ZDY150 | |||
DEZ-80Ⅰ(Ⅱ) | 800 | 950 | 440 | 320 | 240 | 660 | 760 | 4×222 | DYT1750-440 | ZDY200 |
l 濟寧市安源液壓機械設備有限公司
l 聯系人:滿亞輝
l 手機:15066378069
l 電話:0537-2102898
公司名 | 濟寧市安源機械設備有限公司**分公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 山東/濟寧市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 電動推桿,電液動推桿,插板閥,鄂式閥門,清掃器,聚氨酯刮刀,合金刀頭,砂輪機,臺鉆,手推式砂輪機,懸掛式砂輪機,立式砂輪機 |
¥115元/個
¥3622元/臺
¥1488元/件
¥289元/個
¥80元/臺