¥105710元/臺
¥49080元/臺
¥18900元/臺
¥22000元/套
¥500000元/臺
¥280000元/臺
¥49080元/臺
¥14800元/臺
¥205440元/臺
¥247540元/臺
¥430000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
標準制冷量 | 541.7KW |
別名 | 高效滿液式螺桿冷水機 |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
標準制冷量 | 541.7KW |
---|---|
別名 | 高效滿液式螺桿冷水機 |
電動機功率 | 105.8KW |
風扇 | 0 |
功率 | 105.8KW |
規格 | 3567 |
結構類型 | 螺桿式 |
類別 | 螺桿式冷水機 |
售后服務 | 整機保修一年 |
輸入功率 | 105.8KW |
外形尺寸 | 3500*1400*1950 |
應用領域 | 工業,農業 |
重量 | 3950Kg |
品牌 | 青風 |
型號 | QLK |
加工定制 | 是 |
公司名 | 浙江青風環境股份有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 浙江/麗水市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 冷水機,低溫鹽水機,飲用冷水機,高溫熱泵,冷凍機,冷卻塔,冷干機,菌房環境設備,空氣源熱泵,冷凍干燥機,制冰機,冷庫,磁懸浮離心機,制氮機,谷物冷卻 |
¥413739.6元/臺
¥22500元/臺
¥7500元/臺
¥3600元/臺
¥2200元