¥6400元/臺
¥4000元/件
¥6380元/件
¥9700元/臺
¥9900元/件
¥13500元/臺
¥75000元/個
¥5500元/臺
¥6000元/臺
¥4000元/件
¥18000元/個
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
是否進口 | 否 |
貨號 | 3 |
更新日期 | 2025-04-23 10:38 |
是否進口 | 否 |
---|---|
貨號 | 3 |
凈重 | 170(KG) |
是否專供外貿 | 是 |
系列 | 切割機 |
電源線長度 | 見說明 |
訂貨號 | 4 |
是否跨境貨源 | 否 |
產地 | 沈陽 |
電源電壓 | 380V |
電源類型 | 交流電源 |
額定輸出功率 | 見說明 |
額定輸入功率 | 見說明(W) |
規格 | 見說明 |
鋸片直徑 | 見說明(mm) |
空載轉速 | 見說明(rpm) |
適用范圍 | 用于材料分析樣品的精密切割 |
最大鋸切深度 | 150(mm) |
品牌 | 科晶 |
型號 | STX-603 |
加工定制 | 否 |
產品簡介:STX-603精密金剛石線切割機是一款經過CE認證的切割設備。用于材料分析樣品的精密切割,例如晶體、陶瓷、玻璃、蜂窩陶瓷(汽車尾氣處理載體,薄壁,易碎)、巖樣、礦樣、金屬、塑料、PCB、耐火材料、建筑材料、生物及仿生復合材料等。本機尤其適合于進行超薄片的精密切割,**薄片厚可以達到0.2mm。
技術參數:
產品型號 | STX-603 精密金剛石線切割機 | |||
主要特點 | 1、適用于脆性、容易解離晶體的精密切割。 2、采用金剛石線進行切割,切割質量優良。 3、采用鋁型材結構,美觀輕便。 | |||
技術參數 | 1、切割線總長:80m 2、線速:0-3m/s內可調 3、二維夾具:水平旋轉0-360°,左右傾角±10°,定位精度5′ 4、Y軸行程:≤180mm 5、Z軸行程:≤165mm 6、Y、Z 軸示值精度:0.01mm 7、切割**大樣件尺寸:????150mm×150mm | |||
產品規格 | 尺寸:617mm×620mm×1451mm;重量:170kg | |||
標準配件 | 1 | 張緊輪 | 2個 | |
2 | 導向輪 | 2個 | | |
3 | 金剛石線 | 2卷 | | |
4 | 水泵 | 1個 | | |
5 | 樹脂陶瓷塊 | 2塊 | | |
6 | 石蠟棒 | 4根 | | |
可選配件 | 1、金剛石線(????0.14mm、????0.2mm、????0.3mm、????0.4mm) 2、循環泵 3、切割專用油 |
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
公司名 | 上海皆準儀器設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 差示掃描量熱儀,熱變形維卡溫度測試儀,汽車內飾阻燃試驗儀,塑料拉力試驗機,導熱系數測定儀,硬度計,金相顯微鏡,熔體流動速率儀,沖擊試驗機,高低溫試驗箱,熔融指數儀,水平垂直燃燒試驗箱,氧指數測定儀,熱重分析儀,差熱分析儀,同步熱分析儀,導熱系數測定儀,氙燈老化試驗箱,臭氧老化試驗箱,鹽霧試驗 |
¥1200元/臺
¥598元/個
¥2000元/臺
¥9500元/臺
¥66000元/臺