H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
電議
電議
¥235000元/臺(tái)
電議
電議
電議
¥145000元/臺(tái)
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
DY-GH5227數(shù)控銑床加工適用范圍:
汽車鈑金模具、塑料成型模具、精密機(jī)械零件、航空工業(yè)
DY-GH5227數(shù)控銑床主要參數(shù):
型號(hào) |
| 單位 | DY-GH3227/4227/5227 |
行程 | X軸行程 | mm | 3200 |
X軸行程(含換刀行程) | mm | 2800 | |
Z軸行程 | mm | 1000 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 325-1325 | |
主軸中心至立柱 | mm | 450 | |
兩立柱中間距 | mm | 2700 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)制橫梁高度 | mm | 1400 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 3200×2050/4200×2050/5200×2050 | |
T型槽(尺寸×槽數(shù)×間距) | mm | 22×11×180 | |
工作臺(tái)zui大載重 | mm | 14000/16000/18000 | |
主軸 | 主軸變速 | mm | 40-6000 |
主軸錐度 | mm | #50 | |
減速比(高、低) | mm | 1:1;1:4 | |
標(biāo)配主軸 | mm | 齒輪式 | |
傳動(dòng)方式 | X軸 | mm | 1:4行星齒輪 |
Y軸 | mm | 1:3行星齒輪 | |
Z軸 | mm | 直結(jié)式 | |
Z軸配重方式 | mm | 油壓 | |
進(jìn)給精度 | 切削速度 | mm | 1—5000 |
快速速度 | mm | 10 | |
滾珠螺桿直徑/螺距 | mm | X:80/16;Y:63/12;Z:63/12 | |
線軌寬度/軌道數(shù) | mm | 硬軌 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
馬達(dá)功率(額定) | 主軸電機(jī) | mm | 22 |
輸出扭矩(額定) | 三軸 | mm | X:38×4;Y:30×3;Z:30 |
其他規(guī)格 | 所需氣壓 | mm | 6.5 |
所需氣動(dòng) | mm | 65 | |
機(jī)器凈重 | mm | 46000/52000/59000 | |
占地面積 | mm | 10000×6500/12000×6500/14000×65000 |
公司名 | 上海鼎亞精密機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2003 |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料模具 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)控銑床,銑床,車床,加工中心,電火花機(jī),磨床,鉆床,機(jī)床附件,模具設(shè)備,特殊 |
¥380元/套
¥3元/件
¥380元/件
¥3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
¥215000元/臺(tái)