H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥900元/件
≥1件
¥1元/件
¥450元/件
¥550元/件
¥5000元/件
¥6710元/件
¥100元/件
¥5500元/件
¥930元/件
¥790元/件
¥170元/件
¥290元/件
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
零部件及配件 | 手輪 |
類型(通道位置) | 直通式 |
更新日期 | 2025-03-04 20:10 |
零部件及配件 | 手輪 |
---|---|
類型(通道位置) | 直通式 |
標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | DN200(mm) |
規(guī)格 | DN200 |
連接形式 | 法蘭 |
流動(dòng)方向 | 單向 |
密封形式 | 軟密封型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
適用介質(zhì) | 水 |
外形 | 中型 |
用途 | 截止 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
主體材料 | 鑄鋼 |
品牌 | 恒隆 |
型號(hào) | DMZ73 |
加工定制 | 是 |
詳細(xì)介紹: | ||||||||||||||||||
DMZ73型手動(dòng)暗板刀型閘閥,DMZ73型手動(dòng)帶蓋刀型閘閥,手動(dòng)零泄露刀閘閥主要性能規(guī)范
|
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | ||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | ||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | ||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | ||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | ||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | ||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | ||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | ||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | ||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | ||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | ||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | ||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | ||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | ||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | ||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 | ||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 | 32-M48 | 800 |
公司名 | 溫州恒隆閥門(mén)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2013 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 輔助機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 刀閘閥,漿液閥,插板閥,閘板閥,PZ7 |
¥5600元/臺(tái)
¥460元/件
¥1175元/臺(tái)
上海滬工閥門(mén)Z43WF-16C無(wú)導(dǎo)流孔平板閘閥 雙重密封閘閥 DN50 DN65 DN80 DN00 DN125-500
¥147元/個(gè)
¥320元/臺(tái)