摘要信息
招標詳情
山西建投建筑產業有限公司
基本內容
采購名稱: 2416零星材料-山西建投建筑產業有限公司-PC事業部 采購編號: XJBH20240000031941 采購申請編號: CGSQ20240000037230 采購單位: 山西建投建筑產業有限公司 所屬項目: 報名截止: 2024-12-09 09:00 報價截止: 2024-12-09 10:00 收貨截止: 2024-12-21 單次收貨上限: 天 采購方式: 詢價
商機分類:物料類 采購類型:物料 詢價文件:
采購清單:
2416零星材料-山西建投建筑產業有限公司-PC事業部 查看 下載
商務條款
詢價方式: 公開詢價 報價要求: 含稅含運費 交易方式: 賬期支付
支付方式: 銀行轉賬 發票要求: 增值稅專用發票 收貨地址: 山西省晉中市榆次區山西建投建筑產業有限公司
供應商資格要求
符合國家標準,滿足本次供貨需求,賬期為90天。
補充信息
備注:
附件:
聯系方式
聯系人:王威堯
聯系方式:13133485345
×
采購清單
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格 | 質量要求 | 數量 | 單位 |
1 | DRWL202400682362 | 透明膠帶 | 5cm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 180.0 | 個 |
2 | DRWL202400682363 | 小膩鏟 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 10.0 | 個 |
3 | DRWL202400682364 | 塑料抹子 | 10cm*30cm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 10.0 | 個 |
4 | DRWL202400682365 | 鐵絲 | 16# | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 15.0 | 捆 |
5 | DRWL202400682366 | 八角鐵錘 | 7kg | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 5.0 | 把 |
6 | DRWL202400682367 | ppr管 | φ25 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 4.0 | 米 |
7 | DRWL202400682368 | 單把抹子 | 100*240 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 10.0 | 個 |
8 | DRWL202400682369 | 手持角磨機 | QY-9105M | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 臺 |
9 | DRWL202400682370 | 橡膠軟管 | M8-3.5MPA | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 2.0 | 盤 |
10 | DRWL202400682371 | 橡膠軟管 | M8-3.5MPA | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 2.0 | 盤 |
11 | DRWL202400682372 | 扁開口吊鉤 | 3.8T | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 12.0 | 個 |
12 | DRWL202400682373 | 扁開口吊鉤 | 3.2T | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 7.0 | 個 |
13 | DRWL202400682374 | 高粱掃把 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 10.0 | 把 |
14 | DRWL202400682375 | 鬃毛掃把 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 10.0 | 把 |
15 | DRWL202400682376 | 擠塑板 | 5cm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 100.0 | 個 |
16 | DRWL202400682377 | 稀料 | 15KG | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 5.0 | 桶 |
17 | DRWL202400682378 | 插入式振動電機 | 220V | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 臺 |
18 | DRWL202400682379 | 電子秤 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 臺 |
19 | DRWL202400682380 | 手推車 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 2.0 | 輛 |
20 | DRWL202400682381 | 電焊鉗 | 800A | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 5.0 | 個 |
21 | DRWL202400682382 | 鋼卷尺 | 7.5m | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 10.0 | 個 |
22 | DRWL202400682383 | 鴨嘴扣 | 2.5T | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 40.0 | 個 |
23 | DRWL202400682384 | 手持振動機 | 380v | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 個 |
24 | DRWL202400682385 | 高速樹脂砂輪切片 | 355*2.8*25.4mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 50.0 | 片 |
25 | DRWL202400682386 | 海綿拖把頭 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 20.0 | 個 |
26 | DRWL202400682387 | 尖頭吊鉤 | 1T | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 8.0 | 個 |
27 | DRWL202400682388 | 芒草掃把 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 10.0 | 把 |
28 | DRWL202400682389 | PVC管 | φ32mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 20.0 | 根 |
29 | DRWL202400682390 | 鋼筋支架 | 15mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 50000.0 | 個 |
30 | DRWL202400682391 | 打磨砂架 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 5.0 | 個 |
31 | DRWL202400682392 | 粉煤灰磚 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 16000.0 | 塊 |
32 | DRWL202400682393 | 鍋爐溫度計 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 個 |
33 | DRWL202400682394 | 藍油漆 | 10kg | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 2.0 | 桶 |
34 | DRWL202400682395 | 氣槍 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 5.0 | 個 |
35 | DRWL202400682396 | 玻膠 | 桿5cm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 500.0 | 個 |
36 | DRWL202400682397 | 鋼絲繩 | 6股x37,直徑16mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 60.0 | 米 |
37 | DRWL202400682398 | 自噴油漆 | 青綠 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 6.0 | 個 |
38 | DRWL202400682399 | 木柄羊角錘 | 0.75kg | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 2.0 | 個 |
39 | DRWL202400682400 | 行吊遙控器 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 28.0 | 個 |
40 | DRWL202400682401 | 手持混凝土平板振動器 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 個 |
41 | DRWL202400682402 | 花箱蓋帽 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 240.0 | 個 |
42 | DRWL202400682403 | 花箱錐形螺桿 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 24.0 | 個 |
43 | DRWL202400682404 | 螺栓 | 8*85mm,帶螺母墊片 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 24.0 | 條 |
44 | DRWL202400682405 | 5GHz AC867室外無線CPE | TL-CPF520 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 2.0 | 個 |
45 | DRWL202400682406 | 法蘭墊片 | φ25 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 20.0 | 片 |
46 | DRWL202400682407 | 行程開關 | LXJM1-8108 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 2.0 | 個 |
47 | DRWL202400682408 | 內六角螺絲 | M16*100mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 100.0 | 根 |
48 | DRWL202400682409 | 氣管快接接頭小變大 | 10mm變12mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 100.0 | 個 |
49 | DRWL202400682410 | 軸承 | 6006.0 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 20.0 | 個 |
50 | DRWL202400682411 | 疏水閥 | DN20 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 5.0 | 個 |
51 | DRWL202400682412 | 截止閥 | DN20 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 5.0 | 個 |
52 | DRWL202400682413 | 內六角高強螺栓 | 16*200mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 80.0 | 個 |
53 | DRWL202400682414 | 法蘭片 | 直徑11cm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 8.0 | 片 |
54 | DRWL202400682415 | 氣缸 | SI-125*100S | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 個 |
55 | DRWL202400682416 | 木板擴孔器 | φ50 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 個 |
56 | DRWL202400682417 | 角磨機百葉片 | 16中心孔 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 150.0 | 片 |
57 | DRWL202400682418 | 高壓水槍 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 個 |
58 | DRWL202400682419 | 瀝青漆 | 10kg | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 桶 |
59 | DRWL202400682420 | 玻璃絲布 | 寬20cm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 卷 |
60 | DRWL202400682421 | 鐵皮剪 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 把 |
61 | DRWL202400682422 | F30G直釘打釘槍 | F30G | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 個 |
62 | DRWL202400682423 | 內六角高強螺栓 | M6*30mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 50.0 | 個 |
63 | DRWL202400682424 | 內六角高強螺栓 | M8*40mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 50.0 | 個 |
64 | DRWL202400682425 | 內六角高強螺栓 | M10*70mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 20.0 | 個 |
65 | DRWL202400682426 | 內六角高強螺栓 | M10*50mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 50.0 | 個 |
66 | DRWL202400682427 | 內六角高強螺栓 | M12*50mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 50.0 | 個 |
67 | DRWL202400682428 | 內六角高強螺栓 | M14*50mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 50.0 | 個 |
68 | DRWL202400682429 | 內六角高強螺栓 | M8*65mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 20.0 | 個 |
69 | DRWL202400682430 | 螺栓螺母 | M12*100 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 12.0 | 斤 |
70 | DRWL202400682431 | 調直機切刀 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 4.0 | 個 |
71 | DRWL202400682432 | 彎箍機切刀 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 10.0 | 個 |
72 | DRWL202400682433 | 鋼絲軟管 | 1寸 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 3.0 | 米 |
73 | DRWL202400682434 | 鋼絲軟管 | 1.25寸 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 米 |
74 | DRWL202400682435 | 螺絲螺母 | M8*20 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 5.0 | 斤 |
75 | DRWL202400682436 | 螺母 | M12 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 5.0 | 斤 |
76 | DRWL202400682437 | 鋼絲軟管 | 1.5寸 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 米 |
77 | DRWL202400682438 | 卡箍 | 240mm-260mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 4.0 | 個 |
78 | DRWL202400682439 | 攪拌機除塵濾芯 | 1592.0 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 28.0 | 根 |
79 | DRWL202400682440 | 電磁閥 | 4V330C-10 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 2.0 | 個 |
80 | DRWL202400682441 | 水管接頭 | 6分單絲口 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 10.0 | 個 |
81 | DRWL202400682442 | 空開 | 125A三相三線 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 3.0 | 個 |
82 | DRWL202400682443 | 膠管 | θ10 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 2.0 | 根 |
83 | DRWL202400682444 | 膠管 | θ8 | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 2.0 | 根 |
84 | DRWL202400682445 | 震動臺電機 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 5.0 | 臺 |
85 | DRWL202400682446 | 電動三輪充電器 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 個 |
86 | DRWL202400682447 | 花箱模具 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 套 |
87 | DRWL202400682448 | 三輪車儀表 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 2.0 | 個 |
88 | DRWL202400682449 | 三輪車大燈 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 2.0 | 個 |
89 | DRWL202400682450 | 三輪車剎車皮 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 2.0 | 副 |
90 | DRWL202400682451 | 三輪車轉吧 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 2.0 | 個 |
91 | DRWL202400682452 | 橡膠管 | 直徑16mm | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 5.0 | 米 |
92 | DRWL202400682453 | 花箱模具 | / | 符合國家標準,滿足本次供貨質量要求 | 1.0 | 套 |
確認
附件:2416零星材料-山西建投建筑產業有限公司-PC事業部公告.doc
附件(2)
附件-2416零星材料-山西建投建筑產業有限公司-PC事業部公告.doc 下載預覽
附件_469455226_299819372.png 下載預覽