¥50元/個
¥210元/個
¥115元/個
¥115元/個
¥50元/個
¥210元/個
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
材質 | DN32,DN15,DN20,DN25,DN40,DN50,DN65 ,DN80,DN1 00,DN125,DN150,DN200 |
產地 | 中國上海市 |
更新日期 | 2025-03-04 20:10 |
材質 | DN32,DN15,DN20,DN25,DN40,DN50,DN65 ,DN80,DN1 00,DN125,DN150,DN200 |
---|---|
產地 | 中國上海市 |
工作溫度 | 常溫 |
規格 | DN15 DN20 DN25 32 40 50 65 80 100 150 200 250 300 |
連接形式 | 法蘭 |
外形 | 中型 |
用途 | 閘閥 |
主體材料 | 不銹鋼 |
品牌 | 上海訊碟 |
型號 | Z41H-16C |
加工定制 | 是 |
一、Z41H法蘭閘閥概述:
高中壓法蘭連接的閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火
力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含
硫天然氣等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
二、Z41H法蘭閘閥結構特點:
1、選材考究,符合國內外相關標準,材料的全面質量高。
2、符合國內外先進標準的要求,密封可靠、性能優良、造型美觀。
3、密封副配對先進合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊而成,
密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長。
4、閥桿經調質及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
5、采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手輪,啟閉輕松自如。
6、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。
四、Z41H法蘭閘閥執行標準:
設計與制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
------五、Z41H法蘭閘閥壓力試驗:
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
六、Z41H法蘭閘閥主要零部件材料:
體、蓋、板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質 |
|
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 尼龍 | 增強柔性石墨 13Cr/柔性石墨 08軟鋼 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti
| 柔性石墨 增強柔性石墨
| ≤425 | 水 蒸汽 油品 |
|
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 |
| ||||
WC6 | ≤540 |
| |||||
WC9 | ≤570 |
| |||||
C5 C12 | ≤540 |
| |||||
ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸類 |
| ||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| |||||
≤200 | 醋酸類 |
| |||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
|
七、Z41H法蘭閘閥主要外形及重量:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0, | 重量kg |
凸面法蘭 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 170 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 190 | 140 | 6.5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 205 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 270 | 180 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 310 | 200 | 36.5 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 358 | 240 | 29 | |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 373 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 500 | 300 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 614 | 320 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 674 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 818 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 969 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1145 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1280 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1452 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1541 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1676 | 720 | 985 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1874 | 800 | 1112 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 2083 | 800 | - | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 2400 | 950 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 2950 | 1000 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 3245 | 1000 | - |
公司名 | 上海訊碟閥門制造有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 輔助機械 , |
||
主營產品或服務 | 電動閥門,氣動閥門,閘閥,截止閥,蝶閥,止回閥,保溫閥門,疏水閥,減壓閥,調節閥,水利控制閥,針型閥,旋塞閥,球閥,隔膜閥,電磁閥,高低壓閥門,放料閥,安全閥,襯氟閥 |
¥5600元/臺
¥460元/件
¥1175元/臺
上海滬工閥門Z43WF-16C無導流孔平板閘閥 雙重密封閘閥 DN50 DN65 DN80 DN00 DN125-500
¥147元/個
¥320元/臺