H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
88元/個(gè)
1650元/個(gè)
43元/件
249元/臺(tái)
2495元/臺(tái)
437.50元/臺(tái)
199元/副
95元/個(gè)
800元/臺(tái)
348元/臺(tái)
285元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
材質(zhì) | 碳鋼 |
更新日期 | 2025-04-23 10:34 |
標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
---|---|
材質(zhì) | 碳鋼 |
產(chǎn)地 | 上海 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | DN50-400 |
公稱直徑 | DN50-400 |
規(guī)格 | DN50-400 |
連接形式 | 法蘭 |
流動(dòng)方向 | 單向 |
密封形式 | 軟密封型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 標(biāo)準(zhǔn) |
適用介質(zhì) | 蒸汽 |
外形 | 中型 |
形態(tài) | 其他 |
用途 | 管道 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
主體材料 | 碳鋼 |
品牌 | 奇眾 |
型號(hào) | CYZ41H |
加工定制 | 是 |
通道位置 | 二通式 |
我們一直堅(jiān)信有穩(wěn)定的質(zhì)量才是未來發(fā)展的道路,我們以成熟的產(chǎn)品,創(chuàng)造一體化的服務(wù)。公司主要生產(chǎn)閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業(yè)閥門等各種高品質(zhì)閥門。您如需查詢更多CYZ41H差壓式油密封閘閥 相關(guān)產(chǎn)品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產(chǎn)品分類→奇眾品牌為你創(chuàng)造更多價(jià)值!
公稱壓力 | 產(chǎn) 品 型 號(hào) |
1.6~16.0MPa 150~900Lb | CYZ40H、CYZ41H、CYZ40Y、CYZ41Y、KCYZ40Y、KCYZ41Y |
壓力等級(jí) | 常溫下壓力試驗(yàn)(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 上密封試驗(yàn) | 抗硫型 | 基本型 | |||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | -29-121或按用戶服務(wù)要求 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介質(zhì) | 石油、天然氣、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | ||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | ||||
磅級(jí)Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | |||
300 | 7.58 | 5.52 | 5.52 | ||||
400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | ||||
600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | ||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 |
公稱壓力 PN(MPa) | 尺寸 | |||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 820 | 1050 | 1245 | 1475 | 1755 | 1930 | |
Kg | 28 | 34 | 45 | 64 | 75 | 106 | 151 | 211 | 302 | 377 | 578 | |
2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 810 | 1080 | 1282 | 1500 | 1820 | 2015 | |
D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | |
Kg | 34 | 38 | 51 | 74 | 98 | 117 | 196 | 226 | 354 | 490 | 558 | |
4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 435 | 445 | 550 | 670 | 775 | 895 | 1100 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 | 560 | |||
Kg | 38 | 45 | 66 | 89 | 117 | 147 | 242 | 340 | 453 | |||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 438 | 475 | 555 | 670 | 772 | 895 | 1137 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 560 | 600 | |||
Kg | 45 | 53 | 77 | 112 | 158 | 223 | 317 | 377 | 410 | |||
10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | |||
H | 510 | 540 | 600 | 690 | 985 | 1085 | 1215 | 1365 | ||||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 450 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg | 54 | 64 | 93 | 135 | 268 | 381 | 452 | 493 | ||||
16.0 | L | 300 | 340 | 390 | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 467 | 660 | 680 | 785 | 985 | 1190 | 1395 | 1595 | ||||
D0 | 320 | 360 | 360 | 450 | 500 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg | 72 | 85 | 121 | 176 | 350 | 490 | 580 | 635 |
上海奇眾閥門訂貨須知: 我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行等服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù),為您提供詳細(xì)的閥門知識(shí)、完善的服務(wù)、成熟的技術(shù)顧問,如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供的服務(wù)。若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的CYZ41H差壓式油密封閘閥產(chǎn)品,請(qǐng)您根據(jù)CYZ41H差壓式油密封閘閥參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或者環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。
公司名 | 上海奇眾閥門制造有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2013 |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 模具加工 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 閘閥,球閥,蝶閥,平衡閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,止回閥,安全閥,電磁閥,阻火器,呼吸閥,減壓閥,隔膜閥,疏水閥,放料 |
5600元/臺(tái)
460元/件
1175元/臺(tái)
上海滬工閥門Z43WF-16C無導(dǎo)流孔平板閘閥 雙重密封閘閥 DN50 DN65 DN80 DN00 DN125-500
147元/個(gè)
320元/臺(tái)