選擇頻道搜索
- 供應
- 求購
- 商城
- 企業庫
- 物流
- 品牌專營
- 數字名片
- 云展
- 熱門頭條
- 新媒體
¥42500元/臺
¥25000元/臺
¥29800元/臺
¥1元/臺
¥5500元/臺
¥95000元/臺
¥88000元/臺
¥31000元/臺
¥7500元/臺
¥32000元/臺
¥69800元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
管徑 | DN20 |
標準制冷量 | 14.5KW |
更新日期 | 2025-03-11 18:20 |
管徑 | DN20 |
---|---|
標準制冷量 | 14.5KW |
產品別名 | 冰水機 |
風扇 | 2個 |
功率 | 3.75KW/5HP |
規格 | 5HP |
結構類型 | 密封式 |
類型 | 激光冷水機 |
售后服務 | 整機保修一年 |
輸入功率 | 4.12KWW |
外形尺寸 | 0.95*0.5*0.96 |
應用領域 | 化工 |
用途 | 化工 |
品牌 | OWADA/大和田 |
型號 | DHT-05A |
加工定制 | 否 |
激光雕刻冷水機 主軸冷水機 風冷式冷水機 5HP冷水機 風冷式工業冷水機特點:
高品質壓縮機
作為冷水機的心臟,大和田冷水機挑選歐美日全新原裝進口優質壓縮機,內置安全保護,
低噪音,省電耐用。
水箱式蒸發器
不銹鋼厚質水箱式蒸發器,內置自動補水等裝置,省去工程安裝中的膨脹水箱,方便安裝保養,并適用于大溫差小流量等特殊場合。
風冷式冷凝器
高速沖床沖孔,翻片質量可靠。二次翻邊,銅管與翅片更加緊密接觸,換熱效率高。采用全進口銅管和全自動彎頭焊接,大大增強了氣密性,杜絕制冷劑泄漏現象。尤其適合水資源缺乏或水質硬度高的地區使用。
機組配置
配置精密電子溫度控制器,精確控制水溫于5-35(度)以內。內置壓縮機超負載保護器,循環水泵超負載制,系統低壓力異常保護器,高效進口干燥過濾器及膨脹閥,維修手閥接口等裝置,確保機器可靠安全運行,方便保養維護。
可選擇的水泵裝置
根據用戶工程設計要求配備進口高效節能水泵,使大和田牌冷水機安裝使用方便快捷。
微電腦操作面板
操作簡單,及時顯示運行狀態及故障信息,同時顯示運行溫度和設定溫度。
大和田風冷式冷水機,風冷型冷水機,風冷冷水機,風冷式工業冷水機適用特點:
1、風冷式冷水機最適用于雜質塵埃多的環境。
2、風冷式冷水機最適用于水質差的區域。可以節省冷水塔及其配管。
3、采用大容量的蒸發器,炎夏也能輕松運轉。
工業冷水機結構示意圖:
激光雕刻冷水機 主軸冷水機 風冷式冷水機 5HP冷水機 風冷式工業冷水機技術參數表
型號 | DHT-03A | DHT-05A | DHT-08A | DTH—010A | DHT-015A | DHT-020A | DHT—025A | DHT-030A | |
制冷量 | Btu/h | 28545 | 36428 | 74438 | 88769 | 137598 | 198500 | 242408 | 273136 |
Kw | 8.36 | 10.67 | 21.81 | 26 | 40.3 | 58 | 71 | 80 | |
Kcal/h | 7188 | 9175 | 18750 | 22360 | 34658 | 50000 | 61060 | 68800 | |
輸入電源 | 380V-415V/3PHASE/50Hz | ||||||||
壓縮機功率 | Kw | 2.6 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 10.8 | 15 | 19 | 22 |
節流器 | 毛細管 | 熱力膨脹閥 | |||||||
制冷器 | R22 | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效能翅片式低噪音軸流風扇 | |||||||
蒸發器 | 形式 | 水箱式 | |||||||
水箱容積 | 60L | 80L | 180L | 180L | 280L | 140L | 410L | 410L | |
冷凍水流量 | L/MIN | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 300 | 300 | 450 |
標準接管口徑 | DN/寸 | 20/0.75 | 20/0.75 | 40/1.5 | 40/1.5 | 50/2 | 65/2.5 | 80/3 | 80/3 |
內置水泵 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
機器重量 | KG | 135 | 176 | 320 | 410 | 710 | 830 | 990 | 1400 |
外型尺寸(M) | L | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 1.95 | 2.1 | 2.1 |
M | 0.50 | 0.50 | 0.78 | 0.78 | 0.95 | 0.95 | 1.0 | 1.0 | |
H | 1.0 | 1.35 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.96 | 2.55 | 2.55 |
因技術革新,以上數據僅供參考,本公司有權更改,恕不另行通知,所有機型以實物為準.
公司名 | 東莞市大和田機械設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 工業冷水機,低溫冷水機,油式模溫機,水式模溫機,塑料粉碎機,干燥機,混色機,吸料機,烤箱,管道工程,模具架,大型攪拌機,篩選機,冷卻塔,壓鑄模溫機,油加熱器,水冷式冷水機,風冷式冷水機,東莞冷水機,東莞模溫 |
¥7900元/臺
¥15200元/臺
¥6800元/臺
¥2100元/臺
¥3000元/臺