H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥50元/個(gè)
≥1個(gè)
¥45.6元/個(gè)
¥50元/個(gè)
¥50元/個(gè)
¥45元/個(gè)
¥50元/個(gè)
¥45元/個(gè)
¥50元/個(gè)
¥45.6元/個(gè)
廠家推薦- -日通牌坐式彈簧減震器、冷水機(jī)組減震器、中央空調(diào)減震器、空壓機(jī)減震器、大型風(fēng)機(jī)減震器
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
類型 | JA型阻尼彈簧減震(振)器 |
新舊程度 | 全新 |
品牌 | 日通 |
更新日期 | 2025-03-06 16:34 |
類型 | JA型阻尼彈簧減震(振)器 |
---|---|
新舊程度 | 全新 |
種類 | 減振器 |
品牌 | 日通 |
型號(hào) | JA型阻尼彈簧減震(振)器 |
加工定制 | 是 |
JA型阻尼彈簧減震(振)器詳細(xì)介紹:
1、JA型阻尼彈簧減震(振)器彈簧采用底自然頻率值設(shè)計(jì),并經(jīng)防腐及烤漆處理;耐候性佳;防振效果高。
2、JA型阻尼彈簧減震(振)器殼體采用熱浸鍍鋅工藝處理。
3、JA型阻尼彈簧減震器底部防滑及防側(cè)傾螺栓設(shè)計(jì),安全性高。
4、JA型阻尼彈簧減震(振)器安裝簡(jiǎn)單并可依實(shí)際需要調(diào)整高度及水平。
5、JA型阻尼彈簧減震(振)器能消除機(jī)械結(jié)構(gòu)振動(dòng),并保護(hù)及延長(zhǎng)機(jī)械壽命。
6、JA型阻尼彈簧減震(振)器荷重?fù)隙?5mm、40mm、50mm、75mm、100mm、125mm。
JA型阻尼彈簧減震器主要用途:
1、各類重型機(jī)械
2、冷水機(jī)組,冷卻水塔
3、消防水泵、各種風(fēng)機(jī)
4、發(fā)電機(jī)、空氣壓縮機(jī)
型號(hào) | 荷載范圍kg | 垂直剛度kg/mm | 撓度 | 彈簧組數(shù) | 外形尺寸 | |||
上端尺寸 | 底板尺寸 | 高度 | Φ | |||||
JA-150 | 100-150 | 30 | 30 | 1 | 185*90 | 175*80 | 160 | 15 |
JA-200 | 150-200 | 40 | 30 | 1 | 185*90 | 175*80 | 170 | 15 |
JA-300 | 200-300 | 60 | 30 | 1 | 185*90 | 175*80 | 180 | 15 |
JA-400 | 300-400 | 80 | 30 | 1 | 185*90 | 175*80 | 190 | 15 |
JA-600 | 400-600 | 120 | 30 | 1 | 215*110 | 205*100 | 200 | 17 |
JA-850 | 600-850 | 170 | 30 | 1 | 215*110 | 205*100 | 210 | 17 |
JA-1000 | 850-1000 | 200 | 30 | 1 | 215*110 | 205*100 | 230 | 17 |
型號(hào) | 荷載范圍kg | 垂直剛度kg/mm | 撓度 | 彈簧組數(shù) | 外形尺寸 | |||
上端尺寸 | 底板尺寸 | 高度 | Φ | |||||
JA-400 | 300-400 | 80 | 50 | 4 | 245*155 | 255*165 | 185 | 15 |
JA-600 | 400-600 | 120 | 50 | 4 | 245*155 | 255*165 | 190 | 15 |
JA-800 | 600-800 | 160 | 50 | 4 | 245*155 | 255*165 | 200 | 15 |
JA-1200 | 800-1200 | 240 | 50 | 4 | 245*155 | 255*165 | 210 | 15 |
JA-1600 | 1200-1600 | 320 | 50 | 4 | 245*155 | 255*165 | 220 | 17 |
JA-2400 | 1600-2400 | 480 | 50 | 4 | 245*155 | 255*165 | 230 | 17 |
JA-3400 | 2400-3400 | 680 | 50 | 4 | 300*215 | 310*225 | 250 | 19 |
JA-4000 | 3400-4000 | 800 | 50 | 4 | 300*215 | 310*225 | 265 | 19 |
公司名 | 北京榮星建筑器材有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2014 |
公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 輔助機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 減震器,溝槽蝶閥閘閥,塑鋼爬梯,空調(diào)減震器,阻尼減震 |
¥413739.6元/臺(tái)
深圳華利冷水機(jī)供應(yīng)大型化工專用 冷水機(jī)廠家 冷水機(jī)組 水冷螺桿工業(yè)式冷水機(jī)
¥22500元/臺(tái)
¥7500元/臺(tái)
供應(yīng)深圳工業(yè)冷水機(jī)批發(fā),工業(yè)螺桿式冷水機(jī),工業(yè)冷水機(jī)報(bào)價(jià)
¥3600元/臺(tái)
¥2200元