H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)地 | 德國(guó) |
電機(jī)功率 | 2.8 |
更新日期 | 2025-04-23 10:38 |
產(chǎn)地 | 德國(guó) |
---|---|
電機(jī)功率 | 2.8 |
電壓 | 24V |
功率 | 2.8 |
規(guī)格 | 390*390-900 |
結(jié)構(gòu)類型 | 螺桿式 |
輸入功率 | 2.25(kw) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 工廠 |
用途 | 高壓清洗 |
重量 | 32kg |
清洗時(shí)間 | 8 |
品牌 | 德國(guó)馬哈 |
型號(hào) | m16/9 |
加工定制 | 是 |
適用星級(jí) | 所有星級(jí) |
公司名 | 南昌市偉順清潔設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 江西/南昌市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 輔助機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |
22500元/臺(tái)
5000元/臺(tái)
1900元/臺(tái)
2500元/臺(tái)
5800元/個(gè)