¥9000元/臺
¥33600元/臺
¥26000元/臺
¥41000元/臺
¥57000元/臺
¥54000元/臺
¥54000元/臺
¥33600元/臺
¥41000元/臺
¥57000元/臺
¥98000元/個
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
電流 | 70A |
風扇 | 6個 |
更新日期 | 2025-03-06 16:34 |
電流 | 70A |
---|---|
風扇 | 6個 |
功率 | 37KW |
結構類型 | 風冷式 |
類型 | 風冷式冷水機 |
應用領域 | 空調,車間,設備冷卻 |
品牌 | 大德恒遠 |
型號 | AD-40 |
加工定制 | 是 |
螺桿式水冷冷水機組
產品主要性能特點:
穩定:大德恒遠整合全球知名供應商資源訂購每個機組部件,確保機組每個部件的高品質,進而確保整機質量穩定。
高效:機組采用國際先進高效雙螺桿壓縮機和換熱器,壓縮機的壓縮效率及熱交換器換熱效率得到顯著提高,確保機組運行高效。
節能:機組采用西門子整套控制系統,確保機組依據設定工況,全自動調節壓縮機運行狀況,最大程度確保機組運行平穩,節能。
安全:機組具備完善的保護系統,壓縮機內部有熱保護模塊,電源保護模塊,整機具備水流保護,防凍保護,高壓保護,低壓保護,過載保護,缺相保護,電源電壓保護等,所有機組故障均中英文顯示操作屏,有效避免惡略工況對機組的損傷,有效保護機組運行安全,延長機組使用壽命。
簡潔:機組結構簡單,具有良好的人機界面,在機組安全運行范圍內,可自由設定機組工況,一經設定,機組可自行運行并實時進行能量調節,操作簡便。
多壓縮機機組,各壓縮機制冷系統各自獨立,可互為備用,有效降低客戶初期投資。
機組采用整體式設計,結構緊湊,簡潔,圍護結構件均經過自動噴涂設備靜電磷化噴塑,防腐蝕性強,配以防水控制柜,確保機組可長期放置于室外不易褪色,腐蝕。
螺桿式風冷冷水機組參數(7℃)
型號 | AD | 30 | 40 | 50 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 255 | 280 | 315 | |
制冷量 | KW | 86 | 116 | 153 | 223 | 278 | 362 | 455 | 560 | 646 | 773 | 863 | 963 | |
104Kcal/h | 7.4 | 10.0 | 13.1 | 19.2 | 23.9 | 31.1 | 39.1 | 48.2 | 55.5 | 66.5 | 74.2 | 82.8 | ||
總功率 | KW | 33.0 | 43.5 | 55 | 78.6 | 94.6 | 125.4 | 154.0 | 186.7 | 219.2 | 266.4 | 294.4 | 327.8 | |
電源 | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||||||
控制方式 | PLC可編程控制器、觸摸屏全自動控制 | |||||||||||||
啟動方式 | Y-Δ啟動 | |||||||||||||
能量控制 | 0-33%-66%-100%或0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||||
輸入功率 (KW) | 27.7 | 36.5 | 45.8 | 66.5 | 78.8 | 105.2 | 129.0 | 155.3 | 182.5 | 215.0 | 237.0 | 264.0 | ||
額定電流 (A) | 46.6 | 63.7 | 81.1 | 115.5 | 136.7 | 180.1 | 223.3 | 262.3 | 311.2 | 365.9 | 402.0 | 450.5 | ||
冷凝器 | 類型 | 高效內螺紋紫銅管套鋁翅片 | ||||||||||||
冷卻 風扇 | 風量 (104m3/h) | 3.6 | 4.8 | 6.3 | 9.1 | 11.3 | 14.8 | 18.5 | 22.7 | 26.2 | 31.3 | 34.9 | 39.0 | |
數量(個) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
蒸發器 | 類型 | 高效殼管干式蒸發器 | ||||||||||||
冷凍水量 (m3/h) | 14.8 | 20.0 | 26.3 | 38.3 | 47.8 | 62.2 | 78.3 | 96.8 | 111.1 | 132.9 | 148.4 | 165.7 | ||
水壓將(Pa) | 40 | 44 | 46 | 52 | 56 | 62 | 62 | 64 | 66 | 66 | 66 | 68 | ||
標準接水管徑(DN) | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | ||
制冷劑型號 | R22 | |||||||||||||
安全保護 | 電源相位保護,壓縮機、風扇、水泵過載保護,高低壓保護,流量保護,超溫保護,防凍保護,延時啟動保護等安全保護裝置 | |||||||||||||
外形 尺寸 | 長mm | 2350 | 3200 | 3200 | 2950 | 2950 | 3850 | 4750 | 5850 | 6750 | 7650 | 8550 | 9550 | |
寬mm | 1450 | 1450 | 1450 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2550 | ||
機組 重量 | Kg | 1800 | 1900 | 2300 | 2800 | 3000 | 3300 | 4000 | 5000 | 5800 | 6700 | 7200 | 7800 | |
運行 重量 | Kg | 1950 | 2050 | 2450 | 3000 | 3200 | 3500 | 4300 | 5300 | 6100 | 7000 | 7500 | 8150 | |
注: 1.除以上表格產品外,公司可根據客戶要求提供非標產品,同時我公司保留對產品設計及規格的變更而無通知的權利 |
公司名 | 北京大德恒遠機電設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 冷水機組,冷凍機組,螺桿機組,冰水機,冷卻水循環 |
電議
¥47600元/臺
¥75000元/臺
¥23800元/架
¥10000元/臺