¥19170元/臺
¥30000元/套
¥80000元/臺
¥1450元/臺
¥83000元/個
¥4200元/套
¥110000元/個
¥19170元/臺
¥83000元/個
¥1450元/臺
¥30000元/套
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
進料粒度/le | -mm |
**大物料硬度 | 10 |
更新日期 | 2025-03-11 18:18 |
進料粒度/le | -mm |
---|---|
最大物料硬度 | 10 |
規格 | 100g |
適用物料 | 通用 |
原理 | 超聲波粉碎機 |
粉碎程度 | 細磨機 |
品牌 | 豐利 |
型號 | MFJ木粉碎機 |
加工定制 | 是 |
型 號 參 參數 |
MFJ-500 | MFJ—650 |
磨輪數量(個) | 4 | 6 |
磨輪直徑×高度(mm) | φ170×105 | φ170×105 |
定子內徑(mm) | φ522 | φ670 |
主機轉速(r/min) | 370 | 295 |
主機電機功率(kw) | 22 | 30 |
最大進料粒度(mm) | ≤20(木屑進料≤5~15目) | ≤20(木屑進料≤5~15目) |
成品粒度(目) | 100~1250(木屑150~600) | 100~1250(木屑150~600) |
分級機轉速(r/min) | 300~1500 | 300~1560 |
分級電機功率(kw) | 0.75 | 0.75 |
產量(kg/h) | 10~500(木屑10~80) | 10~650(木屑10~120) |
公司名 | 浙江豐利粉碎設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 1998 |
公司所在地 | 浙江/紹興市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 粉碎機,粉碎設備,粉體設備,化工粉體工程,醫藥粉碎機,顏料粉碎設備,食品粉碎機,非金屬礦粉碎設備,新材料粉體工程,環保工程粉碎機,塑料磨粉機 |
¥45000元/套
¥155000元/臺
¥22900元/臺
¥3800元/臺
¥340000元/套