¥370000元/臺
¥1元/臺
¥30000元/臺
¥620000元/臺
¥110000元/套
¥98000元/臺
¥3200000元/臺
¥345000元/臺
¥120555元/臺
¥999000元/臺
¥300000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
礦粉比表面積 | ≥420m2/kg |
礦渣水份 | 15% |
更新日期 | 2025-03-25 09:40 |
礦粉比表面積 | ≥420m2/kg |
---|---|
礦渣水份 | 15% |
電機功率 | 3350kw |
類型 | 粉碎機 |
生產能力 | 90-110t/h |
適用物料 | 混凝土 |
原理 | 機械粉碎 |
粉碎程度 | 細碎 |
物料含水量 | 1% |
品牌 | 桂林鴻程 |
型號 | HLM44/4S |
加工定制 | 否 |
【適用物料】:高嶺土、重晶石、螢石、滑石、水渣、灰鈣粉、硅灰石、石膏、石灰石、磷礦、大理石、鉀長石、石英砂、膨潤土、錳礦等硬度莫氏7級以下的物料
電機驅動減速機帶動磨盤轉動,物料在離心力的作用下向磨盤四周移動進入磨輥與磨盤之間,在磨輥壓力作用下,物料受到擠壓、研磨和剪切力而被粉碎,磨碎的粉末被鼓風機的氣流吹到主機上方的分級機進行篩分,粒度過粗者仍落入主機內重磨,細度合乎規格者隨風流入脈沖收塵器,收集后經出粉管排出即為成品,凈化后的氣流經脈沖收集器上的管道流入鼓風機后排入大氣。
型號 | 磨盤中徑 | 產量 | 入磨物料顆粒 | 入磨物料 | 產品細 | 電機功率(kw) |
(mm) | (th) | 水分 | 度(10-40um) | |||
HLM10/2X | 800 | 1~3 | 0-15 | <5% | <97% | 55 |
HLM16/2X | 1250 | 2~7 | 0-20 | <5% | <97% | 132 |
HLM17/2X | 1300 | 3~12 | 0-25 | <5% | <97% | 180 |
HLM19/2X | 1500 | 4~16 | 0-35 | <5% | <97% | 250 |
HLM21/2X | 1700 | 6~24 | 0-35 | <5% | <97% | 355 |
HLM21/3X | 1750 | 7~27 | 0-35 | <5% | <97% | 400 |
HLM24/2X | 1900 | 7~28 | 0-35 | <5% | <97% | 450 |
HLM29/3X | 2400 | 9-35 | 0-40 | <5% | <97% | 560 |
HLM29/4X | 2400 | 10-39 | 0-40 | <5% | <97% | 630 |
HLM30/2X | 2800 | 11-45 | 0-50 | <5% | <97% | 710 |
公司名 | 桂林鴻程礦山設備制造有限責任公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 廣西/桂林市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 磨粉機,雷蒙磨,雷蒙磨粉機,超細粉設備,超細粉磨粉機,擺式磨粉機,細粉磨粉機,破碎機,球磨機,顎式破碎機,礦山機械,粉碎設備,研磨機,機械設備,縱擺式磨粉 |
¥8000元/臺
¥2622元/臺
¥3000元/臺
¥24500元/臺
¥48000元/臺