¥14800元/臺
¥16800元/臺
¥5000元/臺
¥9000元/臺
¥8888元/臺
¥14800元/臺
¥5000元/臺
¥8888元/臺
¥16800元/臺
¥9000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
功率 | 1.5k(w) |
流量 | 4000 |
更新日期 | 2025-04-23 10:37 |
功率 | 1.5k(w) |
---|---|
流量 | 4000 |
外形尺寸 | 61*78*150(cm) |
標準配件 | 機殼 |
塵桶容量 | 18(L) |
品牌 | 愛德寶 |
型號 | BM 型 |
加工定制 | 是 |
煙氣量 | 1 |
適用星級 | 所有星級 |
BM系列脈沖濾筒式集塵機是本公司吸收引進日本、韓國、臺灣進口同類產品的優點所研制的替代進口的新穎就地式集塵機。
該產品采用垂直濾筒結構,配置本公司獨特的集塵機專用風機、電腦脈沖清灰裝置、壓撳反裝移動式灰斗。該機具有占地面積小;過濾面積大、處理風量大;外形高雅、移動方便;吸力強、能耗省、噪音低、運作平穩;使用壽命長、維護簡單;過濾精度高;濾筒清灰效果好;出裝灰斗便捷科學等顯著特點。
廣泛適用于各種機械設備配套、自動化生產裝置、物料轉運等揚塵點的集塵。
常用型號技術性能
型 號 | 電 壓 (50Hz) | 功 率 (KW) | 風 壓 (Pa) | 風 量 (m 3 /h) | 進風口 (mm) | 噪 音 ( db ) | 過濾面積 (m 2 ) | 外形尺寸 ( cm ) |
BM220 | 380V | 1.5 | 4000 | 600 | Φ 100 | ≤ 70 | 18 | 61×78×150 |
BM210 | 380V | 1.5 | 1750 | 1450 | Φ 120 | ≤ 70 | 18 | 61×78×165 |
BM215 | 380V | 2.2 | 2000 | 2100 | Φ 150 | ≤ 72 | 18 | 61×78×165 |
BM321 | 380V | 3 | 2600 | 3800 | Φ 200 | ≤ 75 | 35 | 79×79×200 |
BM301 | 380V | 3 | 2150 | 3500 | Φ 200 | ≤ 75 | 35 | 79×79×200 |
BM310 | 380V | 4 | 2600 | 4800 | Φ 250 | ≤ 75 | 46 | 79×96×200 |
BM325 | 380V | 5.5 | 3000 | 4200 | Φ 200 | ≤ 76 | 36 | 79×96×200 |
BM315 | 380V | 5.5 | 2600 | 6000 | Φ 250 | ≤ 78 | 58 | 79×96×220 |
BM620 | 380V | 7.5 | 3200 | 4600 | Φ 200 | ≤ 78 | 36 | 79×96×200 |
BM610 | 380V | 7.5 | 2600 | 7500 | Φ 300 | ≤ 78 | 65 | 79×96×220 |
公司名 | 蘇州市愛德寶機械設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業類型 | 個人獨資企業 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 鞋底清潔機,風刀,膠輥組合,集塵器 |
¥6895元/臺
¥6895元/臺
¥3280元/臺
¥180000元/臺
¥21000元/臺