¥14.5元/千克
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
晶型 | 金紅石型 |
級別 | 塑料用,顏料級,納米級,通用級 |
更新日期 | 2025-04-23 10:39 |
晶型 | 金紅石型 |
---|---|
級別 | 塑料用,顏料級,納米級,通用級 |
規(guī)格及用途 | 25KG/包 著色 |
色光 | 白色光 |
CAS | 745893-659415 |
加工工藝 | **法 |
規(guī)格 | 25KG/包 |
品牌 | 東佳 |
型號 | 其他 |
湖北燦森化工新材料有限公司專業(yè)代理德國進口顏料、進口/國產(chǎn)鈦白粉、碳黑、二氧化硅等高端精細化工原料,服務(wù)于涂料、油墨、塑膠、文具、粘膠劑、紡織日化行業(yè),秉承“誠信經(jīng)營、共創(chuàng)未來”的理念,以**的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶信賴。
產(chǎn)品介紹
山東東佳SR-2400金紅石型鈦白粉
產(chǎn)品說明
SR-2400是經(jīng)過高溫致密硅和特殊鋁包膜工藝處理的金紅石型鈦白顏料,產(chǎn)品不僅具有較高白度,消色力等顏料性能,而且還有顏料粒子細小、均勻,水溶鹽含量低等物理特性。高溫致密硅的處理也賦予了產(chǎn)品較高的耐候性。在有機處理方面選用進口有機硅,有效的抑制了產(chǎn)品在高溫處理時的黃變現(xiàn)象。
產(chǎn)品指標(biāo)
二氧化鈦含量:94 | 無機處理:硅、鋁 | 吸水量: |
金紅石含量:≥98 | 有機處理:有 | 吸油量:18--21 |
比重:4.2 | 結(jié)晶粒度:0.29 | 電阻率:8500 |
顏色CIEL:≥97.5 | 松裝密度:1.2 |
|
應(yīng)用領(lǐng)域PVC異型材 / 室外塑料 / 橡膠
包裝25kg紙塑復(fù)合袋、500kg和1000kg噸袋
公司名 | 湖北燦森化工新材料有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 湖北/恩施土家族苗族自治州 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 氧化鐵顏料,進口國產(chǎn)鈦白粉,德固賽碳黑,消光粉,德固賽氣相法二氧化 |
¥38000元/臺
¥75000元/臺
¥2元/臺
¥45000元/套
¥138000元/臺