選擇頻道搜索
- 供應
- 求購
- 商城
- 企業庫
- 物流
- 品牌專營
- 數字名片
- 云展
- 熱門頭條
- 新媒體
¥112233元/個
¥112233元/個
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
材質 | 球墨鑄鐵 |
產地 | 臺灣 |
更新日期 | 2025-04-23 10:35 |
材質 | 球墨鑄鐵 |
---|---|
產地 | 臺灣 |
產品別名 | 萬向角度頭 萬能銑頭 機床附件頭 橫向銑頭 |
類型 | 機械手 |
執行標準 | 行標 |
適用機床 | 數控加工中心 龍門銑床 臥式銑床 |
是否庫存 | 是 |
是否批發 | 是 |
品牌 | 臺灣CH |
型號 | HL-AGU系列 |
萬向銑頭
HL-AGU系列
TYPE | A | T | L | D | E | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | 最大面 銑刀盤 | 齒輪 比數 | 最高轉速 | 銑頭重量 (KG) | 含法蘭重 (KG) | 最大攻絲 |
221WF | BT40 | B/NT-30 | 221 | 135 | 50 | 155 | 81 | 74 | 155 | 65 | 90 | Φ80 | 1:1 | 3000rpm | 22 | 27 | M20 |
272WF | BT50 | B/NT-30 | 272 | 165 | 50 | 155 | 81 | 74 | 155 | 65 | 90 | Φ80 | 1:1 | 3000rpm | 25 | 25 | M20 |
275WF | BT50 | B/NT-40 | 275 | 175/180 | 60 | 183 | 108 | 75 | 200 | 88 | 112 | Φ160 | 1:1 | 3000rpm | 50 | 50 | M30 |
370WF | BT50 | B/NT-50 | 370 | 250 | 100 | 284 | 164 | 120 | 310 | 140 | 170 | Φ250 | 2:3 | 1500rpm | 85 | 85 | M50 |
·可用于斜面加工,3D平面加工,定向、定制銑削,一般臥銑,鉆孔,鋼性攻牙,以及延長刀把使用。
·適用于龍門CNC綜合加工中心,鏜銑床CNC綜合加工中心。
·除了HL-AGU-370WF為1500RPM,其余皆為2000RPM,做一般情況使用可連續不間斷加工一小時,如欲長時間連續加工可外加工冷卻機(型號后加C),可延長加工時間至200 小時,如欲外加冷卻機,需先行告知本廠,另行報價。
公司名 | 寧波二次方工具有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2013 |
公司所在地 | 浙江/寧波市 | 企業類型 | 私營有限責任公司 |
主營行業 | 模具配件 , |
||
主營產品或服務 | 數控刀具,機床附件,工裝夾具,角度頭,精密虎鉗 |