¥1000元/套
¥8000元/套
¥1000元/套
¥1000元/套
¥1000元/套
¥1000元/套
¥1000元/套
¥1000元/套
¥1000元/套
¥1000元/套
¥1000元/套
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2024-07-10 10:57 |
品牌 : | 理工偉業 | 型號 : | LGL28/LGL28S |
加工定制 : | 是 | 適用范圍 : | 教學實訓 |
電工電器設備名稱 : | 數控車床實訓裝置 |
?LGL28/LGL28S數控車床實訓裝置
LGL28/LGL28S數控車床實訓裝置數控系統:華中系統、廣數系統、法那克系統、西門子系統等可根據用戶選配。
產品型號 | Model | LGL28 | LGL28S |
產品編號 | Code No | C1302800 | C1303000 |
機床電器 | Electrical connection | ||
總功率 | Total connection | 3.5KW | 3.5KW |
主電機功率 | Main motor power | 2.2KW | 2.2KW 230V~50Hz |
冷卻泵功率 | Coolant pump power | 40W | 40W |
加工范圍 | Capacity | ||
床身上 回轉直徑 | Swing over bed | ?300mm | ?280mm |
拖板上 回轉直徑 | Swing over cross slide | ?200mm | ?200mm |
兩頂的尖距離 | Center width | 600mm | 600mm |
中心高 | Center height | 140mm | 140mm |
主軸 | Spindle | ||
主軸鼻端 | Spindle nose | 外錐1:4 | 外錐錐1:4 |
主軸內孔錐度 | Spindle taper | MT4 | MT4 |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | ?26mm | ?26mm |
主軸轉速 | Spindle speed range | 30-4000mm | 30-4000rpm |
卡盤 | Lathe chuck | ?125mm | ?125mm |
刀架 | Tool changer | ||
刀架形式 | Type | electric | electric |
刀架工位數 | Numbers of tool position | 4 | 4 |
刀具 截面 | Section of tool (Max) | 12×12mm | 12×12mm |
行程 | Travel | ||
X軸 | X axis | 180mm | 180mm |
Z軸 | Z axis | 465mm | 465mm |
X軸快移速度 | X axis rapid speed | 6000mm/min | 3000mm/min |
Z軸快移速度 | Z axis rapid speed | 8000mm/min | 2500mm/min |
精度 | Accuracy | ||
定位精度 | Position accuracy | X:±0.05mm,Z:±0.03mm | / |
重復定位精度 | Repeat position accuracy | X:±0.02mm,Z:±0.02mm | 0.01mm |
尾架 | Tailstock | ||
尾架錐度 | Tailstock taper | MT2 | MT2 |
尾架套筒直徑 | Tailstock sleeve diameter | ?30mm | ?30mm |
尾架套筒行程 | Tailstock sleeve travel | 80mm | 80mm |
尺寸 | Dimensions | ||
外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension (L×W×H) | 1590×705×1515mm | 1860x960x1450mm |
包裝尺寸(L×W×H) | Packing size (L×W×H) | 1830×945×1840mm | / |
凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 800/900KG | 420kg |
水箱容積 | Tank capacity | 25L | 25L |
公司名 | 北京智控理工偉業科教設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 教學實訓設備,維修電工實訓考核裝置,智能化樓宇實訓設備,PLC控制實驗臺,工業機器人實訓平臺,機電一體化實訓設備,化工實驗室設備,液壓氣動實驗臺,電工電子電拖實驗臺,電力繼電自動化實訓臺 |
¥45000元/臺
¥25500元/臺
¥45000元/臺
¥25500元/臺
¥45000元/臺