80元/個
80元/個
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
池徑 | 2 |
池深 | 1 |
更新日期 | 2025-05-08 21:33 |
池徑 | 2 |
---|---|
池深 | 1 |
處理量 | 1 |
規格 | 10 |
噪音 | 0.1 |
周邊線速度 | 1 |
總功率 | 1 |
污泥處理設備種類 | PE設備配件 |
添加劑配比 | 1:13 |
無故障時間 | 5 |
設備自重 | 1 |
品牌 | 大明 |
型號 | 356 |
加工定制 | 是 |
公司位于山東德州,是多種PE、MC復合材料產品集研發生產、加工服務、推廣銷售為一體的綜合性企業。公司宗旨:環保健康、高效節能、服務民生!
PE復合材質產品 1、耐腐蝕--適用于制作酸堿儲罐、池、箱及廢液收集器。
2、無毒 無味 化學性能穩定 耐低溫---適用于制作食物儲存車、箱、柜、
、 庫等的內壁襯板。
3、絕緣 防電解 防輻射--適用于制作雷達、核電等高頻放射環境下的部
件、器具。
4、光滑 耐老化--適用于運動場、溜冰場。
5、質量輕 有一定的彈性 抗撞擊--適用于制作碼頭護舷、船體墊塊、船
艙內壁。
序號 | 項目 | 單位 | 測試方法 | 阻燃型 | |
1 |
一般物理 化學 性能 | 球壓痕硬度 | N/mm2 | GB1843-80 | >100 |
2 | 簡支梁沖擊強度 | KJ/m2 | GB1043-86 | ≥150 | |
3 | 拉伸斷裂強度 | MPa | GB1040-79 | 33.5 | |
4 | 拉伸斷裂伸長率 | % | GB1040-79 | 400 | |
5 | 密度(阻燃型) | g/cm3 | GB1033-86 | 1.7--1.75 | |
6 | 摩擦系數 |
|
| ≤0.13 | |
7 | 揮發物(水分) | % | 參GB2914-82 | ≤0.15 | |
8 | 分子量 (粘度法) | ×104 | GB1841-80ASTMD 4020-81 | 300±50 | |
9 | 體積電阻系數 |
| ASTMD257 | 1017-1018 | |
10 | 介電強度 | KV/MN | ASTMD149 | 35 | |
11 | 介電常數 | 104Hz | ASTMD150 | 2.35 | |
12 | 介質損耗角正切 | 106Hz | ASTMD150 | ≤5×104 | |
13 | 熱性能 | 熔點 | ℃ | ASTMD2117 | 276 |
14 | 軟化點 | ℃ | ASTMD150 | 125 | |
15 | 脆化溫度 | ℃ |
| ≤-70 | |
16 | 線膨脹系數 | ×104℃ | ASTMD696 | 0.15 | |
17 | 熱變形溫度(0.45MPa) | ℃ |
| 85 | |
18 | 阻燃性能 | GB-V0 | |||
19 | 結垢性 | 不結垢 |
公司名 | 寧津縣大明塑膠有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2009 |
公司所在地 | 山東/德州市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 塑膠板材,塑膠材質配件 |
250000元/臺
30000元/臺
150元/件
1638元/件
1638元/件