選擇頻道搜索
- 供應(yīng)
- 求購(gòu)
- 商城
- 企業(yè)庫(kù)
- 物流
- 品牌專(zhuān)營(yíng)
- 數(shù)字名片
- 云展
- 熱門(mén)頭條
- 新媒體
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥400000元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥400000元/臺(tái)
¥345000元/臺(tái)
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-05-08 21:32 |
類(lèi)型 : | 鉆銑床 | 品牌 : | 啟動(dòng)力 |
控制形式 : | 數(shù)控 | 布局形式 : | 立式 |
產(chǎn)品類(lèi)型 : | 全新 | 是否庫(kù)存 : | 否 |
售后服務(wù) : | 面議 | 型號(hào) : | 齊全 |
重量 : | 齊全 | 工作臺(tái)尺寸 : | 齊全 |
適用范圍 : | 通用 | 適用行業(yè) : | 通用 |
數(shù)控高速鉆床主要用于建筑 橋梁等鋼結(jié)構(gòu)中的連接板鉆孔 也可用于鍋爐 石化行業(yè)的管板 ?折流板和法蘭盤(pán)鉆孔 ?代替人工劃線鉆孔及鉆模鉆孔 ?大大提高了制件精度和勞動(dòng)生產(chǎn)率 縮短了生產(chǎn)準(zhǔn)備周期
1:高速鉆床數(shù)控滑臺(tái)鉆削動(dòng)力頭 可以控制孔深 具有盲鉆 擴(kuò)孔 倒角功能
2:高速鉆床在X Y 方向方向自行找點(diǎn)進(jìn)行鉆孔加工
3:四個(gè)加工位置 液壓加緊鉗 能夠裝夾工件
4:數(shù)控系統(tǒng)采用凱恩帝 功能強(qiáng)大 編程方式靈活 運(yùn)行快 率高 維護(hù)方便
5:數(shù)控鉆床自動(dòng)排屑 ?冷卻液循環(huán)使用
6:關(guān)鍵的數(shù)控 液壓 電氣元件及部件選用知名公司產(chǎn)品
7:采用潤(rùn)滑系統(tǒng) ?可大大提高數(shù)控鉆床使用壽命
?? 2372190185
啟動(dòng)力高速鉆床標(biāo)配系列
???????技術(shù)參數(shù)
QDLPD1010 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | ||
加工區(qū) | |||||
X、Y和Z軸 | mm | 1000*1000*500 | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作臺(tái) | |||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作臺(tái) 承重 | kg | 1000 | 4000 | 1000 | 5000 |
主軸 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸直徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
進(jìn)給 | |||||
X/Y軸快速移動(dòng) | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z軸快速移動(dòng) | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
導(dǎo)軌 | |||||
型式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀庫(kù)選配 | |||||
刀庫(kù)容量(標(biāo)配/選配) | 直排5把 | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具 直徑 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具 長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 |
刀具 重量 | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
鉆床數(shù)據(jù) | |||||
凈重約 | kg | 4500 | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 3000*2000*2800 | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | |||||
排削器電機(jī)功率 | w | 400 | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A軸 電機(jī)扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 | 15 |
冷卻泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
總功率 | kw | 約23 | 約23 | 約23 | 約25 |
?
?????
?
?
公司名 | 滄州啟動(dòng)力機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2015 |
公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料模具 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 鉆床,數(shù)控鉆床,數(shù)控鉆,鉆銑床,平面鉆床,法蘭鉆床,龍門(mén)鉆床,高速管板鉆床,數(shù)控高速鉆床,高速數(shù)控鉆,法蘭數(shù)控鉆,管板數(shù)控鉆,平面數(shù)控鉆,數(shù)控鉆廠家,龍門(mén)數(shù)控鉆,數(shù)控龍門(mén)鉆銑床,數(shù)控鉆銑床,數(shù)控鉆銑床廠家,高速龍門(mén)鉆床,數(shù)控龍門(mén)鉆床,大型數(shù)控鉆床,數(shù)控鉆床廠家,龍門(mén)平面鉆床,龍門(mén)法蘭鉆床,數(shù)控平面鉆床,數(shù)控法蘭鉆床,龍門(mén)高速鉆床,數(shù)控高速鉆床,數(shù)控龍門(mén)鉆,龍門(mén) |
¥380元/套
¥3元/件
¥380元/件
¥3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
¥215000元/臺(tái)