選擇頻道搜索
- 供應(yīng)
- 求購(gòu)
- 商城
- 企業(yè)庫(kù)
- 物流
- 品牌專營(yíng)
- 數(shù)字名片
- 云展
- 熱門頭條
- 新媒體
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
¥7600元/臺(tái)
¥8500元/臺(tái)
¥450元/臺(tái)
¥450元/臺(tái)
¥7900元/臺(tái)
¥1240元/個(gè)
¥8800元/臺(tái)
達(dá)普 DP-1 引擎潤(rùn)滑油清洗機(jī) 電動(dòng)引擎潤(rùn)滑油系統(tǒng)免拆清洗機(jī)
¥4000元/臺(tái)
¥1240元/個(gè)
¥450元/臺(tái)
¥1200元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-05-16 10:25 |
品牌 : | 達(dá)普 | 型號(hào) : | DP-5 |
產(chǎn)品別名 : | 混凝土攪拌機(jī) | 用途 : | 噴漿機(jī) |
適用行業(yè) : | 建筑 | 產(chǎn)品用途 : | 攪拌機(jī) |
名稱 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)值 | 單位 |
投拌機(jī) | 攪拌桶容積 | 440 | L |
裝料容積 | 320 | L | |
額定轉(zhuǎn)速 | 37 | r/min | |
支頂行程 | 400 | mm | |
混凝土泵 | 工作效率 | 8-12 | m3/h |
出口壓力 | 8.5 | MPa | |
混凝土缸 | φ120x500 | mm | |
主油缸 | φ100x 500 | mm | |
回彈率 | ≤5% | ||
管分配閥內(nèi)徑 | φ120x φ80 | mm | |
底盤 | 輪距 | 600/900 | mm |
額定壓力 | 18.5 | MPa | |
主泵排量 | 25x25 | m1/r | |
油箱容積 | 200 | L | |
輸送管直徑 | φ70 | mm | |
整機(jī) | 骨料顆粒徑 | ≤φ20 | mm |
輸送距離水平/垂直 | Kg 150/60 | m | |
氣動(dòng)計(jì)量泵 | 100 | L | |
液體速凝劑量 | 8 | Kg/m3 | |
電機(jī)功率 | 15 | Kw | |
電壓等級(jí) | 380/660/1 140v | v | |
整機(jī)重量 | 1600 | kg | |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2300x825x1350 | mm |
公司名 | 山東達(dá)普機(jī)械制造有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 輔助機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 礦山機(jī)械及配件,工程機(jī)械,農(nóng)用機(jī)械,建筑機(jī)械,水處理設(shè)備,制冷設(shè)備的加工銷售,五金產(chǎn)品,日用品百貨 |
¥30000元/臺(tái)
¥9.8元/套
¥450元/件
¥750元/箱
¥78000元/臺(tái)