選擇頻道搜索
- 供應
- 求購
- 商城
- 企業庫
- 物流
- 品牌專營
- 數字名片
- 云展
- 熱門頭條
- 新媒體
¥550元/臺
¥7800元/個
¥7600元/個
¥3600元/臺
¥9000元/個
¥9000元/個
¥550元/臺
¥7600元/個
¥7800元/個
¥3600元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
蒸汽溫度 | 180℃ |
運輸尺寸 | 200mm |
更新日期 | 2025-03-25 09:40 |
蒸汽溫度 | 180℃ |
---|---|
運輸尺寸 | 200mm |
外形尺寸 | 78㎡ |
設計熱效率 | 70 |
電機功率 | 9kw |
高度 | 電議 |
材質 | 電議 |
產地 | 河南 |
結構形式 | 電議 |
類型 | 化工儲罐 |
燃料耗量 | 電加熱 |
適用范圍 | 電議 |
受熱面積 | 8 |
品牌 | 油溫機 |
型號 | KJKJ |
Characterstic
機型 | Model | 單位Unit | AEOT-30 | AEOT-40 | AEOT-75 | AEOT-75 | AEOT-100 |
溫控范圍 | Controlrange | ℃ | 350℃ | ||||
電源 | Power |
| AC3相380V50HZ | ||||
溫控精度 | Temp.control accuracy | KW | PID±1℃ | ||||
加熱能量 | Heating capacity | KW | 18 | 36 | 48 | 60 | 72 |
泵浦功率 | Pump power | KW | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
電力消耗 | Powersupply | KW | 26.5 | 39 | 53.5 | 65.5 | 79.5 |
泵浦流量/揚程 | Pump folw/Head | M3/H/M | 10/28 | 10.5/30 | 18/40 | 18/40 | 30/48 |
膨脹油箱 | Expansion tank capacity | L | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
循環油配管 | Circulation oil pipe | DN | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 |
外型尺寸 | LxWxH | M | 1.6*0.6*1.4 | 1.6*0.6*1.4 | 1.6*0.6*1.4 | 1.7*0.6*1.4 | 1.8*0.7*1.4 |
重量 | Weight | KG | 220 | 240 | 350 | 480 | 600 |
詳細資料致電毛先生,或者登陸 //www.zjmowenji.com 13915958951
公司名 | 南京科洛德機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2016 |
公司所在地 | 江蘇/南京市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 油加熱器,導熱油加熱器,模溫機,冷水機,電加熱導熱油爐,冷熱一體機,導熱油加熱爐,有機熱載體爐,電加熱油鍋爐,油溫 |