H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥2600元/臺(tái)
≥10臺(tái)
¥1元/臺(tái)
¥870元/臺(tái)
¥1500元/臺(tái)
¥1400元/臺(tái)
¥2600元/臺(tái)
¥2600元/臺(tái)
¥1元/臺(tái)
¥2600元/臺(tái)
¥1500元/臺(tái)
¥1400元/臺(tái)
¥2600元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
額定電流 | 5(A) |
更新日期 | 2025-03-25 09:40 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
---|---|
額定電流 | 5(A) |
額定電壓 | 220(V) |
品牌 | 上海華綠 |
型號(hào) | HL-700-BT |
加工定制 | 是 |
秒 殺 專 區(qū) Spike AreaHOT | ||||||||||||||
|
秒 殺 專 區(qū) Spike AreaHOT | ||||||||||||||
|
秒 殺 專 區(qū) Spike AreaHOT | ||||||||||||||
|
電源備自投 HL-700-BT
A
開(kāi)關(guān)量輸入
| 用戶自定義開(kāi)入 (YX6) | A-1 | B 通信和開(kāi) 關(guān) 量 | RS485A /CAN-H | B-1 |
用戶自定義開(kāi)入 (YX5) | A-2 | RS485B /CAN-L | B-2 | ||
用戶自定義開(kāi)入 (YX4) | A-3 | 用戶自定義開(kāi)入 (YX12) | B-3 | ||
備投閉鎖信號(hào) (BTS) | A-4 | 用戶自定義開(kāi)入 (YX13) | B-4 | ||
II進(jìn)線斷路器位置 (DL2) | A-5 | 用戶自定義開(kāi)入 (YX14) | B-5 | ||
I進(jìn)線斷路器位置 (DL1) | A-6 | 裝置地 (EARTH) | B-6 | ||
母聯(lián)斷路器位置 (ML) | A-7 | 用戶自定義開(kāi)入 (YX8) | B-7 | ||
開(kāi)關(guān)量輸入公共端 | A-8 | 用戶自定義開(kāi)入 (YX7) | B-8 | ||
C
報(bào)警信號(hào)輸出 | 預(yù)告信號(hào)(5#繼電器)+ | C-1 | D
保護(hù)控制回路 | 控制電源 +KM | D-1 |
預(yù)告信號(hào)(5#繼電器)- | C-2 | 控制電源 -KM | D-2 | ||
I進(jìn)線合輸出 | C-3 | 防跳回路接入點(diǎn) | D-3 | ||
I進(jìn)線合跳輸出公共端 | C-4 | 至母聯(lián)HQ合閘線圈 | D-4 | ||
I進(jìn)線跳輸出 | C-5 | HJ合閘繼電器輸出 | D-5 | ||
II進(jìn)線合輸出 | C-6 | 至母聯(lián)TQ跳閘線圈 | D-6 | ||
II進(jìn)線合跳輸出公共端 | C-7 | 裝置工作電源- | D-7 | ||
II進(jìn)線跳輸出 | C-8 | 裝置工作電源+ | D-8 | ||
E
電流輸入 回路
| I A相保護(hù)電流(Ia) | E-1 | F
電壓輸入 | II A相母線電壓 | F-1 |
I A相保護(hù)電流※ | E-2 | II B相母線電壓 | F-2 | ||
I B相保護(hù)電流(Ib) | E-3 | II C相母線電壓 | F-3 | ||
I B相保護(hù)電流※ | E-4 | II母線電壓中性線N | F-4 | ||
I C相保護(hù)電流(Ic) | E-5 | II進(jìn)線PT+ | F-5 | ||
I C相保護(hù)電流※ | E-6 | II進(jìn)線PT- | F-6 | ||
I進(jìn)線電流(I) | E-7 | I進(jìn)線PT+ | F-7 | ||
I進(jìn)線電流(I*) | E-8 | I進(jìn)線PT- | F-8 | ||
| E-9 | I A相母線電壓 | F-9 | ||
| E-10 | I B相母線電壓 | F-10 | ||
II進(jìn)線電流(I) | E-11 | I C相母線電壓 | F-11 | ||
II進(jìn)線電流(I*) | E-12 | I母線電壓中性線N | F-12 |
上海華綠微機(jī)保護(hù)裝置型號(hào):
HL-800系列環(huán)網(wǎng)柜微機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置
HL-800-L線路保護(hù)測(cè)控裝置
HL-800-TC廠用變保護(hù)測(cè)控裝置
HL-800-MB電動(dòng)機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置
HL-800-C電容器保護(hù)測(cè)控裝置
HL-800-LBT線路保護(hù)測(cè)控裝置(帶進(jìn)線備投)
HL-800-MJ母線監(jiān)測(cè)保護(hù)測(cè)控裝置
HL-600系列高端型微機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置
HL-600-MJ 母線測(cè)控裝置
HL-600-LBT進(jìn)線備投保護(hù)裝置
HL-600-C電容器保護(hù)裝置
HL-600-MB電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)裝置
HL-600-TC配電變保護(hù)裝置
HL-600-L線路保護(hù)裝置
HL-700系列微機(jī)保護(hù)裝置
HL-8000后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)
HL-700-ZY站用保護(hù)測(cè)控裝置
HL-700-CK綜合測(cè)控裝置
HL-700-TB主變后備保護(hù)裝置
HL-700-TZ主變差動(dòng)保護(hù)裝置
HL-700-MJ電壓自動(dòng)監(jiān)測(cè)切換裝置
HL-700-BT備用電源自動(dòng)切換裝置
HL-700-MB電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)裝置
HL-700-MZ電動(dòng)機(jī)差動(dòng)保護(hù)裝置
HL-700-C電容器保護(hù)裝置
HL-700-TC配電變保護(hù)裝置
HL-700-L線路保護(hù)裝置
其他相關(guān)產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||
|
公司名 | 樂(lè)清市華綠電氣有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2012 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 輔助機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 微機(jī)保護(hù)裝置,電力變壓器,萬(wàn)能式斷路器,重合閘斷路器,高壓隔離開(kāi)關(guān),交流接觸器,控制變壓器,低壓配電箱,真空斷路器 |