¥25000元/件
¥25000元/件
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:30 |
廣州迪冠展覽劉小姐13192260608
The 31st International Manufacturing Machinery,Equipment,Materials and Services Exhibitions
同期舉行:機床、焊割機械展/ 自動化&物流展/ 五金工具展/ 工業緊固件及配件展 展會時間:2020年 12 月 02-05日 展館名稱:印尼雅加達國際會展中心(Jakarta International Expo Kemayoran) 展館地址:Jl. H. Benyamin Sueb, Arena PRJ Kemayoran, Jakarta 10620 舉辦周期:一年一次 市場信息:近年來印尼經濟一直保持平衡較快增長。據印度尼西亞銀行(央行/BI)錄得截至 2019 年10 月 24 日,外國資本流入印尼達210兆盾。2019 年上半年國外投資落實情況,從投資領域看,國外投資前五大行業依次為:水電氣供應、交通倉儲電信業、房屋園區建筑業、金屬制品業和礦產業。工業領域投資 44 億美元,占國內投資的 31.1%。 展會概況:印尼規模最大、專業性最強、最具影響力的機床&金屬加工&機械制造業展會,已有 30多年歷史的專業機械機床制造展。 上屆信息:★ 37,645 平方米;1,515 家展商(79%來自國外) ;30 個國家和地區;22 個團體;★ 34,959 名觀眾來自各個領域的專家、經銷商及采購商; 展出范圍:金屬切削及金屬成形設備,板材加工技術及設備,管材加工技術與設備,焊接與切割設備,軸承加工設備,齒輪加工設備,模具加工設備,鑄造與鍛壓技術及設備,熱加工及熱處理技術及設備,自動化控制與動力傳動,工業機器人,數控系統,伺服系統,測量與控制系統,變頻與調速,傳感,3D 打印系統,機械傳動,電氣傳動及控制系統,液壓與傳動,工業零部件、配件、緊固件、輔料,五金工具,電動、氣動和機械手工工具,磨料磨具,物料管理與運送,工廠配置與倉儲自動化,工業安全防護設備,新設備,公共設施等。公司名 | 廣州迪冠展覽有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 廣東/廣州市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 包裝機械 , |
||
主營產品或服務 | 國際物流展;國際高爾夫展;工業展 |
¥59660元/臺
電議
¥35000元/臺
¥13500元/臺
¥14800元/臺