主營:
普通會員
|
¥2000 元/個
帶扳手彈簧微啟式安全閥(A47Y)/A47H安全閥/A47H
¥390 元/個
A37H雙聯安全法/A38Y雙聯安全閥/A43H安全閥/雙聯
¥610 元/個
空壓機安全閥/AQ-20安全閥/天正/天和/永一/羅浮/空壓
¥90 元/個
AHN42F平行式安全回流閥/平行安全閥/羅浮安全閥/永一安
¥490 元/個
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產 地- |
包裝規格- |
瀏覽數量1252 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
加工定制 |
是 |
連接形式 |
法蘭,螺紋 |
應用領域 |
- |
加工定制 | 是 |
---|---|
連接形式 | 法蘭,螺紋 |
材質 | 鑄鐵/碳鋼/不銹鋼 |
閥瓣開啟高度 | 微啟式安全閥 |
結構形式 | 彈簧式 |
公稱通徑 | 15-100(mm) |
適用介質 | 石油,空氣,水,氣等 |
標準 | 國標 |
流動方向 | 單向 |
品牌 | 羅浮,天正,天和,永一,自貢,迎江,上海,鄭州高中壓 |
型號 | A37H/A38H/A43H |
雙聯彈簧式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、水等介質的設備和管路上。作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按JB/T......94的系列1
A38Y彈簧雙聯式安全閥、A43H彈簧雙聯式安全閥、A37H彈簧雙聯式安全閥是在Y型接頭上裝設兩個同樣規格的A48Y或A47H型安全閥而構成,其公稱通徑系列指Y型接頭進口通徑,其組合情況如下表:
|
|
|
彈簧雙聯式安全閥外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-?d1 | L | L1 | L0 | h | H |
A37H-16C A43H-16C | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 | ||
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 | |||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 | |||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 | |||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 | |||
A37H-25 A43H-25 | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 | ||
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 | |||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 | |||
A37H-40 A43H-40 | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 | |
A38Y-16C | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 | ||
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 | |||
100 | 40 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 | |||
150 | 80 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 | |||
A38Y-25 | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 | ||
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 | |||
100 | 40 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 | |||
150 | 80 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 | |||
A38Y-40 | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 |
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 | |
100 | 40 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 | |
150 | 80 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 |
¥280 元/個
¥320 元/件
¥780 元/個
¥200 元/個
¥6.3 元/個
本網頁所展示的有關【A37H雙聯安全法/A38Y雙聯安全閥/A43H安全閥/雙聯_安全閥_上海鈺眾閥門制造有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑模機網的會員【上海鈺眾閥門制造有限公司】提供,由簡塑模機網會員【上海鈺眾閥門制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【A37H雙聯安全法/A38Y雙聯安全閥/A43H安全閥/雙聯_安全閥_上海鈺眾閥門制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【A37H雙聯安全法/A38Y雙聯安全閥/A43H安全閥/雙聯_安全閥_上海鈺眾閥門制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網的關注與支持!
¥610元/個
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃