電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
4000元/臺
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
功率 | 15 |
標準制冷量 | 15 |
更新日期 | 2025-03-06 16:34 |
功率 | 15 |
---|---|
標準制冷量 | 15 |
結構類型 | 冷水機 |
管徑 | 4*(1/2) |
風扇 | 1 |
外形尺寸 | 98*50*85 |
品牌 | 嘉銀機械 |
型號 | MCW-5 |
工業水冷式冷水機
特點:1,微電腦觸摸式控制,控溫**,操作簡單方便。
2,高效率的蒸發器以及冷凝器,維護方便快捷。
3,設置了安全保護以及完善的故障指示系統。
4,不銹鋼開放式水箱,節能省電。
5,采用進口壓縮機,水泵**制冷,使用壽命長。
安全保護系統:
總電源無熔絲斷路器。
壓縮機過載保護。
循環泵過載保護。
逆相卻相保護。
冷媒高低壓保護。
冷結防止保護。
故障指示燈及異常蜂鳴器警示。
Specifications of water chiller
型號 | MC-5 | MC-10 | MC-15 | MC-20 | MC-30 | MC-40 | |
標準制冷量 | KW | 15 | 29.7 | 44.1 | 58.6 | 69 | 117.2 |
Kcal/h | 12900 | 26230 | 38700 | 52460 | 79120 | 104920 | |
輸入電源 | 3 相 380v 50hz | ||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式/全封閉活塞式/半封閉/螺桿式 | |||||
輸入功率 | 5HPx1 | 5HPx2 | 5HPx3 | 10HPx2 | 12.5HPx2 | 10HPx3 | |
壓縮機數量 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
內置冷凍水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 |
冷凝器 | 種類 | 殼管式 | |||||
風扇類型 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | |
蒸發器 | 種類 | 不銹鋼水箱盤紫銅管 | |||||
出入 管徑(inch) | 4x(1/2) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | |
水箱容量(L) | 50 | 120 | 180 | 250 | 350 | 450 | |
制冷劑 | 種類 | R-22 | |||||
流量控制 | 熱力膨脹閥 | ||||||
電磁閥 | 意大利 | ||||||
過濾器 | 美國“ALCO” | ||||||
電器材料 | 臺灣臺安科技 |
公司名 | 廣州嘉銀機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 廣東/廣州市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 強力塑膠粉碎機,萬能撕碎機,塑料干燥機,中速粉碎機,吸料機,混色機,模溫機,冷卻塔,冷水機,高速混合機,自動銅米機,攪拌機,PET回收清洗機,雙軸破碎機,振動篩系 |
電議
電議
電議
電議
22500元/臺