主營(yíng):加工中心,數(shù)控雕銑機(jī) ,數(shù)控車床 ,數(shù)控雕銑機(jī),線切割,萬能搖臂鉆床
普通會(huì)員
|
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1166 |
特性描述- |
過期時(shí)間長(zhǎng)期有效 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
機(jī)型 | YD-3H(燕軌) | YD-4H(三角軌、方軌) | YD-4HB(方軌) | YD-4HD(三角軌、方軌) | YD-5H(方軌) | YD-6H(方軌) |
主軸孔錐度 | R8/NT30 | R8/NT30 | R8/N#30 | R8/N#30 | NT40 | NT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 80-2720RPM (8速,選配) 160-5440RPM (16速,標(biāo)準(zhǔn)) | 80-2720RPM (8速,選配) 160-5440RPM (16速,標(biāo)準(zhǔn)) | 80-2720RPM (8速,選配) 160-5440RPM (16速,標(biāo)準(zhǔn)) | 70-3600RPM (10速) | 70-3600RPM (10速) | 70-3600RPM (10速) |
主軸管直徑 | φ85.725mm(3.37') | φ85.725mm(3.37') | φ85.725mm(3.37') | φ105mm(4.13') | φ105mm(4.13') | φ105mm(4.13') |
主軸管行程 | 127mm(5') | 127mm(5') | 127mm(5') | 127mm(6') | 127mm(6') | 127mm(6') |
主軸進(jìn)給速率 | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') |
立銑頭傾斜角度 | 45°前,-45°后 90°右,-90°左 | 45°前,-45°后 90°右,-90°左 | 45°前,-45°后 90°右,-90°左 | 90°右,-90°左 | 90°右,-90°左 | 90°右,-90°左 |
主軸馬力 | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP |
工作臺(tái)工作面積 | 1270X254mm (50'X10') | 1270X254mm (50'X10') | 1370X254mm (50'X10') | 1370X280mm (54'X12') | 1370X305mm (54'X12') | 1370X320mm (54'X13') |
左右行程 | 800mm(36') | 800mm(36') | 850mm(36') | 850mm(36') | 900mm(36') | 900mm |
前后行程 | 400mm(16') | 400mm(16') | 420mm(16') | 420mm(16') | 450mm(16') | 450mm(16') |
上下行程 | 400mm(16') | 400mm(16') | 430mm(16') | 430mm(16') | 450mm(16') | 450mm(20') |
T型槽(寬X槽數(shù)X槽距) | 16x3x65mm | 16x3x65mm | 16x3x65mm | 16x3x65mm | 16x3x65mm | 16x3x65mm |
伸出臂行程 | 610mm(24') | 610mm(24') | 610mm(24') | 610mm(24') | 610mm(24') | 610mm(24') |
機(jī)械重量 | 1280kgs(28161bs) | 1350kgs(28161bs) | 1400kgs(28161bs) | 1500kgs(28161bs) | 2000kgs(40001bs) | 3000kgs(40001bs) |
機(jī)械尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 1750x1700x2200mm | 1750x1700x2200mm | 1750x1700x2200mm | 1750x1700x2200mm | 2000x1700x2550mm | 2000x1700x2550mm |
裝箱尺寸 | 1500x1650x1980mm | 1500x1650x1980mm | 1500x1650x1980mm | 1500x1650x1980mm | 1500x1650x2200mm | 1500x1650x2200mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件: |
|
| 特別附件: |
◆手動(dòng)注油器 |
|
| ◆光學(xué)尺 |
◆拉桿 |
|
| ◆工作臺(tái)自動(dòng)進(jìn)給裝置 |
◆工具及工具箱 |
|
| ◆冷卻系統(tǒng)及水盤 |
◆前后滑道護(hù)蓋 |
|
|
|
◆6'虎鉗 |
|
|
|
◆操作手冊(cè) |
|
|
|
◆簡(jiǎn)式電氣箱 |
|
|
|
◆工作燈 |
|
|
|
◆壓板 |
|
|
|
◆R8筒夾組/NT30(NT40) |
|
機(jī)型 | YD-3H(燕軌) | YD-4H(三角軌、方軌) | YD-4HB(方軌) | YD-4HD(三角軌、方軌) | YD-5H(方軌) | YD-6H(方軌) |
主軸孔錐度 | R8/NT30 | R8/NT30 | R8/N#30 | R8/N#30 | NT40 | NT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 80-2720RPM (8速,選配) 160-5440RPM (16速,標(biāo)準(zhǔn)) | 80-2720RPM (8速,選配) 160-5440RPM (16速,標(biāo)準(zhǔn)) | 80-2720RPM (8速,選配) 160-5440RPM (16速,標(biāo)準(zhǔn)) | 70-3600RPM (10速) | 70-3600RPM (10速) | 70-3600RPM (10速) |
主軸管直徑 | φ85.725mm(3.37') | φ85.725mm(3.37') | φ85.725mm(3.37') | φ105mm(4.13') | φ105mm(4.13') | φ105mm(4.13') |
主軸管行程 | 127mm(5') | 127mm(5') | 127mm(5') | 127mm(6') | 127mm(6') | 127mm(6') |
主軸進(jìn)給速率 | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') |
立銑頭傾斜角度 | 45°前,-45°后 90°右,-90°左 | 45°前,-45°后 90°右,-90°左 | 45°前,-45°后 90°右,-90°左 | 90°右,-90°左 | 90°右,-90°左 | 90°右,-90°左 |
主軸馬力 | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP |
工作臺(tái)工作面積 | 1270X254mm (50'X10') | 1270X254mm (50'X10') | 1370X254mm (50'X10') | 1370X280mm (54'X12') | 1370X305mm (54'X12') | 1370X320mm (54'X13') |
左右行程 | 800mm(36') | 800mm(36') | 850mm(36') | 850mm(36') | 900mm(36') | 900mm |
前后行程 | 400mm(16') | 400mm(16') | 420mm(16') | 420mm(16') | 450mm(16') | 450mm(16') |
上下行程 | 400mm(16') | 400mm(16') | 430mm(16') | 430mm(16') | 450mm(16') | 450mm(20') |
T型槽(寬X槽數(shù)X槽距) | 16x3x65mm | 16x3x65mm | 16x3x65mm | 16x3x65mm | 16x3x65mm | 16x3x65mm |
伸出臂行程 | 610mm(24') | 610mm(24') | 610mm(24') | 610mm(24') | 610mm(24') | 610mm(24') |
機(jī)械重量 | 1280kgs(28161bs) | 1350kgs(28161bs) | 1400kgs(28161bs) | 1500kgs(28161bs) | 2000kgs(40001bs) | 3000kgs(40001bs) |
機(jī)械尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 1750x1700x2200mm | 1750x1700x2200mm | 1750x1700x2200mm | 1750x1700x2200mm | 2000x1700x2550mm | 2000x1700x2550mm |
裝箱尺寸 | 1500x1650x1980mm | 1500x1650x1980mm | 1500x1650x1980mm | 1500x1650x1980mm | 1500x1650x2200mm | 1500x1650x2200mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件: |
|
| 特別附件: |
◆手動(dòng)注油器 |
|
| ◆光學(xué)尺 |
◆拉桿 |
|
| ◆工作臺(tái)自動(dòng)進(jìn)給裝置 |
◆工具及工具箱 |
|
| ◆冷卻系統(tǒng)及水盤 |
◆前后滑道護(hù)蓋 |
|
|
|
◆6'虎鉗 |
|
|
|
◆操作手冊(cè) |
|
|
|
◆簡(jiǎn)式電氣箱 |
|
|
|
◆工作燈 |
|
|
|
◆壓板 |
|
|
|
◆R8筒夾組/NT30(NT40) |
|
¥1.07 元/件
¥66 元/件
¥500 元/件
¥77 元/件
¥20000 元/件
還沒找到您需要的數(shù)控銑床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓數(shù)控銑床供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【*銑床 3#炮塔銑床_數(shù)控銑床_蕪湖一本機(jī)床設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【蕪湖一本機(jī)床設(shè)備有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【蕪湖一本機(jī)床設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【*銑床 3#炮塔銑床_數(shù)控銑床_蕪湖一本機(jī)床設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【*銑床 3#炮塔銑床_數(shù)控銑床_蕪湖一本機(jī)床設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
電議元
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開微信掃一掃