H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-05-08 21:32 |
機(jī)床型號 | XQ2010B-2 | |
兩立柱間距離(mm) | 960 | |
橫梁升降行程(mm) | 750 | |
工 | 長×寬(mm) | 2000×720 |
行程(mm) | 2000 | |
作 | T型槽數(shù)量/寬度(mm) | 5/22 |
T型槽間距(mm) | 135 | |
臺 | 速度(mm/min) | 0-658(工進(jìn)) / 1320(快進(jìn)) |
驅(qū)動電機(jī)功率(kw) | 2.2 | |
床身潤滑系統(tǒng) | 強(qiáng)制潤滑(0.25KW) | |
銑 | 型號 | LXD2350 |
削 | 功率(kw) | 5.5 |
動 | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 93、151、203、252、326、550 6級 |
力 | 主軸錐度 | 7:24 NT50 |
頭 | 回轉(zhuǎn)角度 | ±45度 |
立銑左右速度(mm/min) | 0-576(工進(jìn))/ 1152(快進(jìn)) | |
側(cè)銑上下速度(mm/min) | 無 | |
橫梁升降速度(mm/min) | 546 | |
工作臺zui大載荷(T) | 4 | |
總功率(kw) | 10.55 | |
電源 | 380V(50HZ) 交流電 | |
機(jī)床外形長×寬×高(mm) | 6160×2340×2150 | |
機(jī)床總重量(T) | 6.85 |
公司名 | 上海齒典機(jī)床設(shè)備制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 100萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2008 |
公司所在地 | 江蘇/鹽城市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 單面銑床,雙面銑床,滑臺墊高型端面銑床,銑削動力頭系列,龍門銑床,機(jī)械滑臺 |
¥380元/套
¥3元/件
¥380元/件
¥3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
¥215000元/臺