H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-05-08 21:32 |
主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 單位 | X2070 |
大加工尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1800×1000×700 |
兩立柱間距離 | mm | 1050 |
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 1800×700 |
T形槽數(shù)量 | 5 | |
T形槽寬度 | mm | 22 |
工作臺(tái)進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 2.2 |
銑頭個(gè)數(shù) | piece | 1 |
立銑頭電機(jī)功率 | kw | 7.5 |
銑削進(jìn)給速度 | 無(wú)極 | |
銑頭主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | (82~506)6級(jí) |
主軸端錐孔錐度 | 7:24(50號(hào)) | |
機(jī)床載重量 | kg | 3000 |
機(jī)床整機(jī)重量(約) | kg | 7000 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5100×2700×2500 |
公司名 | 南通雙陽(yáng)機(jī)床有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | [已認(rèn)證 |
公司所在地 | 江蘇/南通市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 臥軸矩臺(tái)平面磨床;龍門(mén)銑床單臂銑床;炮塔式銑床;雙陽(yáng)機(jī)床城經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)品 |
¥380元/套
¥3元/件
¥380元/件
¥3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
¥215000元/臺(tái)