選擇頻道搜索
- 供應
- 求購
- 商城
- 企業(yè)庫
- 物流
- 品牌專營
- 數(shù)字名片
- 云展
- 熱門頭條
- 新媒體
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-05-08 21:31 |
主要技術(shù)參數(shù):
機型 | 單位 | XK7124 |
工作臺尺寸:長X寬 | mm | 800X300 |
X向行程 | mm | 550 |
Y向行程 | mm | 300 |
Z向行程 | mm | 400 |
主軸端至工作臺面距離 | mm | 70-470 |
工作臺T型槽 |
| 3-14 |
主軸錐孔 |
| BT30 |
主軸電機(連續(xù)/30分鐘) | KW | 2.2 |
X,Y軸快速進給速度 | mm/min | 6000 |
Z軸快速進給速度 | mm/min | 6000 |
切削進給速 | mm/min | 6000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | (rpm)max | 6000 |
X軸電機 | NM | 6 |
Y軸電機 | NM | 6 |
Z軸電機 | NM | 6 |
工作臺zui大載重 | kg | 300 |
定位精度 | mm | ±0.01 |
重復定位精度 | mm | ±0.01 |
機床重量 | KG | 1600 |
電力需求 | Kva | 5 |
數(shù)控系統(tǒng) |
| 廣數(shù)990MA |
伺服馬達 |
| 廣數(shù) |
占地面積 | mm | 2150X1750X2250 |
公司名 | 滕州市眾滕數(shù)控機床廠 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 5萬人民幣 | 公司注冊時間 | [已認證 |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 | 銑床,數(shù)控銑床,加工中心 |